Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2005

Etats-Unis 5 - Ontario 7

samedi 1 janvier 2005
as of 12:39 EST Jan 12/05

COMPTE 1 2 3 Prol.
Total
États-Unis (locale) 4
1 0 - 5
Ontario (visiteurs) 1 2 4 -
7


États-Unis Buts Ontario Buts
1, McBain, (1) (Ratchuk, Kane), 03:43 (AN)
1, Sweatt, (1) (Morin, Atkinson), 07:56
1, Geoffrion, (1) (Okposo, Morin), 11:49
1, Flynn, (1) (Atkinson, Sweatt), 16:34
2, Summers, (1) (Kane), 15:36


1, Snow, (1) , 16:50
2, Azevedo, (2) (McDonough), 13:36
2, Emmerton, (1) (Staal), 17:54 (SH)
3, Emmerton, (2) (McGinn), 02:51
3, Staal, (2) (McGinn, Emmerton), 12:35
3, McGinn, (1) (McDonough), 19:39
3, Staal, (3) , 19:46 (EN)

États-Unis Punitions Ontario Punitions
2 - Flynn, 5:48 - Avoir retenu, 2min (AN)





1 - Lahey, 3:05 - Avoir cinglég, 2min (AN)
2 - Ferry, 2:20 - Avoir cinglég, 2min (AN)
2 - Corrente, 3:32 - Rudesse, 2min (AN)
2 - McDonough, 8:05 - Avoir cinglég, 2min (AN)
2 - Shutron, 16:14 - Avoir cinglég, 2min (AN)
3 - Delory, 12:54 - Avoir retenu, 2min (AN)

NOTE: Les joueurs inscrits en italiques constituent la formation partante.

États-Unis
     JOUEURS Position B A +/- PUN
   McBain, Jamie D 1 0 0 0
   Morin, Chad D 0 2 0 0
  15   O'Brien, James A 0 0 0 0
  25   Sperry, Steve A 0 0 0 0
  28   Geoffrion, Blake A 1 0 0 0
  29   Sweatt, Bill A 1 1 0 0
  37   Okposo, Kyle A 0 1 0 0
  39   Flynn, Ryan A 1 0 0 2
  42   Johnson, Erik D 0 0 0 0
  44   Ratchuk, Michael D 0 1 0 0
C 47   Strait, Brian D 0 0 0 0
  54   Palm, Trent D 0 0 0 0
  57   Atkinson, Chris A 0 2 0 0
A 61   Summers, Chris D 1 0 0 0
  71   Kane, Patrick A 0 2 0 0
  72   Marcou, James A 0 0 0 0
  81   Popko, Luke A 0 0 0 0
  87   Squires, Greg A 0 0 0 0
A 89   Rakhishani, Rhett A 0 0 0 0
  91   Carman, Michael A 0 0 0 0
 
      Gardiens de but BA Mins SH SVS PUN
  34   Palmer, Joseph - - - - -
  35   Bennett, Brett 6 60 21 15 0
Entraîneur: John Hynes

Ontario
     JOUEURS Position B A +/- PUN
   Delory, James D 0 0 0 2
   Ferry, Steven D 0 0 0 2
A  Shutron, Ben D 0 0 0 2
   Martine, Nathan D 0 0 0 0
   Caruso, Michael D 0 0 0 0
   Lahey, Matthew A 0 0 0 2
   Hughes, John A 0 0 0 0
  10   Staal, Jordan A 2 1 0 0
  11   Applebaum, Myles A 0 0 0 0
  12   Degray, John D 0 0 0 0
  14   McGinn, James A 1 2 0 0
  16   McInerney, Ryan A 0 0 0 0
  17   Kang, Matthew A 0 0 0 0
  19   Armstrong, John A 0 0 0 0
A 20   Azevedo, Justin A 1 0 0 0
  21   Corrente, Matt D 0 0 0 2
C 22   McDonough, Ryan A 0 2 0 2
  23   Snow, Aaron A 1 0 0 0
  24   Emmerton, Cory A 2 1 0 0
  26   Halischuk, Matthew A 0 0 0 0
 
      Gardiens de but BA Min SH SV PUN
   Guy, Jason 2 48 39 37 0
  30   Packwood, Mark 3 12 8 5 0
Entraîneur: James Boyd


Occasions en avantage numérique
Sommaire des punitions
Sommaire des points
États-Unis
1 / 6 2 min / 1 inf
5 B + 9 A = 14 Pts
Allemagne
0 / 1
12 min / 6 inf
7 B + 6 A = 13 Pts

Aréna
3 Étoiles du jour
Joueur du match
Officiels hors glace
Nicholas Sheran

Assistance: 0
Début: 3:35 PM
Fin: 5:46 PM
1.US - 47 Brian Strait
2.ON - 1 Jason Guy
3. -
Mike Marley, arbitre
S.o., arbitre

Keil Murchison, juge de lignes
Jeff Jobson, juge de lignes

S. o., juge de lignes
S. o., juge de lignes

S. o., marqueur
Jared King, marqueur en ligne