Coupe TELUS 2013

Rebels de Red Deer (Pacifique)
No Nom T/C G. P. Ville d'origine
Gardiens de but
1 Matt Zentner L/G 6'1" 183 07/24/95 Red Deer, Alb.
31 Jayden Sittler L/G 6'0" 186 01/23/96 Red Deer, Alb.
Défense
3 Logan Hermus R/D 5'11" 178 01/08/96 Red Deer, Alb.
4 Gabe Bast R/D 5'8" 156 12/20/96 Red Deer, Alb.
6 Kaleb Denham L/G 6'3" 175 05/09/96 Innisfail, Alb.
7 Jordan Steenbergen L/G 6'0" 198 01/18/96 Sylvan Lake, Alb.
18 Colton Bobyk L/G 6'1" 175 03/17/96 Red Deer, Alb.
21 Quinn Brown R/D 5'10" 170 08/01/95 Lacombe, Alb.
24 Cole Kapak L/G 5'9" 158 05/12/97 Red Deer, Alb.
Avants
5 Jordie Lawson L/G 6'1" 173 01/26/96 Rimbey, Alb.
8 Ian McLellan L/G 5'11" 165 01/13/95 Red Deer, Alb.
9 Chris Gerrie R/D 5'9" 154 05/07/96 Red Deer, Alb.
10 Chase Thudium R/D 5'10" 160 05/20/96 Sylvan Lake, Alb.
11 Garrett Engert R/D 6'0" 170 02/15/95 Red Deer, Alb.
12 Ryker Leer L/G 5'11" 170 12/08/95 Red Deer, Alb.
14 Jody Sick R/D 6'3" 200 07/25/95 Red Deer, Alb.
15 Rory Davidson R/D 5'8" 150 06/06/95 Delburne, Alb.
16 Jacob Schofield L/G 5'6" 140 01/21/95 Yellowknife, T.N.-O.
17 Trey Degraaf R/D 5'10" 165 01/30/96 Red Deer, Alb.
19 Dustin Gorgi L/G 6'1" 185 02/25/95 Red Deer, Alb.
20 Jack Goranson R/D 6'1" 175 06/25/95 Red Deer, Alb.
22 Chase Olsen L/G 5'11" 155 07/02/97 Olds, Alb.
23 Tyler Steenbergen L/G 5'9" 157 01/07/98 Sylvan Lake, Alb.

Personnel
Entraîneur-chef Doug Quinn
Entraîneur adjoint Peter Friestadt
Entraîneur adjoint Rob Hamill
Entraîneur adjoint Mike Moller
Entraîneur adjoint Al Parada
Soigneuse Tiffany Richmond
Responsable de l'équipe Bobi Gorgi