Défi Mondial de Hockey des Moins de 17 ans 2012

Russie


No.
Joueur
T/A T. P. Naissance Ville d'origine/Pays
Équipe/Organisation
Gardiens de but
1 Andrei Filonenko G 6'4 200 05/05/1995 Moscow, RUS CSKA Moscow (RUS)
30 Nikita Serebryakov G 5'10 178 11/01/1995 Moscow, RUS Dynamo Moscow (RUS)
Défense
2 Rushan Rafikov G 6'1 186 05/15/1995 Saratov, RUS Lokomotiv Yaroslavi (RUS)
3 Ruslan Trubkin G 5'9 163 02/05/1995 Nizhnekamsk, RUS Ak Bars Kazan (RUS)
5 Denis Alexandrov G 6'0 171 01/17/1995 Zarechiye, RUS Soviet Wings (RUS)
12 Vladislav Lysenko G 6'0 195 03/12/1995 Kiev, UKR Mytyschi Khimik (RUS)
16 Nikita Zadorov G 6'4 205 04/16/1995 Moscow, RUS CSKA Moscow (RUS)
24 Nikita Cherepanov G 6'1 178 11/19/1995 Yaroslavl, RUS Lokomotiv Yaroslavi (RUS)
25 Vladislav Gavrikov G 6'2 189 11/21/1995 Yaroslavl, RUS Lokomotiv Yaroslavi (RUS)
29 Kirill Vorobyov G 6'1 185 02/11/1995 Demikhovo, RUS New Mexico (NAHL)
Avants
7 Grigori Dikushin D 5'9 150 01/20/1995 Moscow, RUS Green Bay (USHL)
9 Yevgeni Zakurin D 5'9 168 01/31/1995 Yaroslavl, RUS Lokomotiv Yaroslavi (RUS)
10 Sergei Tolchinski G 5'7 150 02/03/1995 Moscow, RUS CSKA Moscow (RUS)
15 Alexei Zakarlyukin G 5'10 165 02/28/1995 Zlatoust, RUS Traktor Chelyabinsk (RUS)
18 Saveli Ilin G 5'8 150 03/30/1995 Moscow, RUS Dynamo Moscow (RUS)
19 Pavel Buchnevich G 6'0 157 04/17/1995 Cherepovets, RUS Severstal Cherepovets (RUS)
21 Ruzal Galeyev G 6'0 174 02/08/1995 Kazan, RUS Ak Bars Kazan (RUS)
22 Ivan Barbashev G 5'10 128 12/14/1995 Moscow, RUS Dynamo Moscow (RUS)
23 Maxim Mamin G 5'11 160 01/13/1995 Moscow, RUS CSKA Moscow (RUS)
26 Valentin Zykov G 6'0 174 05/15/1995 St. Petersburg, RUS CSKA Moscow (RUS)
27 Valeri Nichushkin G 6'3 177 03/04/1995 Chelyabinsk, RUS Traktor Chelyabinsk (RUS)
28 Ivan Fishchenko G 6'0 175 07/19/1995 Tyumen, RUS Avangard Omsk (RUS)