No | Nom | Gr. | Pds | DDN | Ville d'origine |
---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | |||||
-- | Jean-François Huneault | 5'7" | 150 | 09/15/94 | Saint-Eustache, QC |
-- | Mitchell Garrett | 5'10" | 183 | 09/18/95 | Surrey, BC |
-- | Adam Kingsmill | 5'8" | 129 | 03/03/00 | Smithers, BC |
-- | Tyson Rietveld | 5'7" | 166 | 12/14/99 | Fort Saskatchewan, AB |
Défenseurs | |||||
-- | Tyrone Henry | 6'0" | 157 | 10/21/93 | Ottawa, ON |
-- | Zach Lavin | 6'1" | 176 | 01/31/97 | Essex, ON |
-- | Micah Kovacevich | 5'5" | 135 | 10/02/97 | Edmonton, AB |
-- | Rob Armstrong | 5'11" | 155 | 09/12/96 | Erin, ON |
-- | Shawn Burnett | 5'11" | 133 | 05/02/03 | McMasterville, QC |
-- | Brendon Hurst | 5'9" | 200 | 07/20/00 | Langley, BC |
-- | Jacob LeBlanc | 5'6" | 124 | 07/31/02 | Moncton, NB |
-- | Matteo Pellizzari | 6'0" | 159 | 01/04/07 | Vancouver, BC |
-- | Auren Halbert | 6'1" | 161 | 02/02/03 | Calgary, AB |
Avants | |||||
-- | Rod Crane | 6'2" | 160 | 09/06/91 | Clarksburg, ON |
-- | James Dunn | 6'1" | 149 | 11/12/00 | Wallacetown, ON |
-- | Adam Dixon | 5'9" | 196 | 08/13/89 | Midland, ON |
-- | Anthony Culmone | 5'8" | 178 | 06/25/98 | Mississauga, ON |
-- | Jonathan Daigle | 5'11" | 132 | 03/28/08 | Boucherville, QC |
-- | Tyler McGregor | 5'9" | 168 | 03/11/94 | Forest, ON |
-- | Corbyn Smith | 5'7" | 136 | 08/05/98 | Monkton, ON |
-- | Vincent Boily | 5'10" | 146 | 06/02/00 | Alma, QC |
-- | Dominic Cozzolino | 5'9" | 169 | 08/23/94 | Mississauga, ON |
-- | Alanna Mah | 4'11" | 111 | 09/17/99 | Edmonton, AB |
-- | Chadd Stoppa | 5'0" | 110 | 09/05/07 | Barry's Bay, ON |
-- | Ryan Straschnitzki | 6'2" | 190 | 04/20/99 | Airdrie, AB |
-- | Sam Swafford | 5'4" | 150 | 08/06/00 | Ottawa, ON. |
-- | Raphaëlle Tousignant | 5'0" | 106 | 08/07/02 | Terrebonne, QC |
-- | Saoud Messaoudi | 5'1" | 128 | 11/05/01 | Saint-Hubert, QC |
-- | Anton Jacobs-Webb | 6'1" | 164 | 09/18/00 | Gatineau, QC |
-- | Mathieu Lelièvre | 5'9" | 128 | 06/13/05 | Lévis, QC |
Invité, mais ne peut participer | |||||
Avants | |||||
-- | Alexis Auclair | 5'11" | 185 | 01/09/99 | Saint-Hyacinthe, QC |
-- | Antoine Lehoux | -- | -- | 10/27/93 | Thetford Mines, QC |
Défenseurs | |||||
-- | Liam Hickey | 5'11" | 142 | 03/25/98 | St. John's, NL |
Gardiens de but | |||||
-- | Dominic Larocque | 6'0" | 189 | 07/30/87 | Quebec, QC |
Personnel | |||
Chef de l'exploitation | Pat McLaughlin | Saint John, N.-B. | Hockey Canada |
Premier vice-président, activités hockey | Scott Salmond | Creston, C.-B. | Hockey Canada |
Vice-présidente, activités hockey | Gina Kingsbury | Rouyn-Noranda, Que. | Hockey Canada |
Responsable, activités hockey | Marshall Starkman | Thornhill, Ont. | Hockey Canada |
Entraîneur-chef | Russ Herrington | Unionville, Ont. | York University (OUA) |
Entraîneur adjoint | Scott Walker | Cambridge, Ont. | Hockey Canada |
Entraîneur adjoint | Mike Fountain | Gravenhurst, Ont. | Hockey Canada |
Préparateur physique | Bryan Yu | Edmonton, Alta. | CSI Calgary |
Préparateur physique | Laurie Zalmanowitz | Edmonton, Alta. | Hockey Canada |
Consultant en performance mentale | Kyle McDonald | Regina,, Sask. | Hockey Canada |
Responsable de l'équipement | Grant Boswall | Cornwall, Î.-P.-É. | Hockey Canada |
Responsable de l'équipement | A.J. Murley | St. John’s, T.-N.-L. | Hockey Canada |
Physiologiste de l'exercice | Nicole Bewski | Winnipeg, Man. | CSI Calgary |
Physiothérapeute | Michael Lenart | Keswick, Ont. | Hockey Canada |
Physiothérapeute | Catherine Senez | Saint-Charles-sur-Richelieu, Que. | Hockey Canada |
Médecin de l'équipe | Dr. Ben Cameron | Summerside, Î.-P.-É. | Hockey Canada |
Coordonnatrice, activités hockey | Hannah Curlock | Calgary, Alta. | Hockey Canada |
en appui à des programmes de parahockey locaux!
Pour participer, il faut habiter en Alberta, avoir 18 ans ou plus et utiliser une carte de crédit reconnue ou une carte de débit Visa ou Mastercard. L’adresse associée à la carte de crédit utilisée pour le paiement doit être en Alberta.