Recherche

Canada (Camp de sélection)


Nom T/C Gr. Pds Née Ville d'origine Équipe de club Repêchage de la LNH
Gardiens de but
Devan Dubnyk G 6’5 182 05/04/1986 Calgary, Alb. Kamloops (WHL) EDM ‘04 (1, 14)
Julien Ellis G 6’0 186 01/27/1986 Sorel, Qc Shawinigan (QMJHL) VAN ’04 (6, 189)
Justin Pogge G 6’3 185 04/22/1986 Penticton, C.-B. Calgary (WHL) TOR '04 (3, 90)
Carey Price G 6’2 222 08/16/1987 Williams Lake, C.-B. Tri-City (WHL) MTL '05 (1, 5)
Défenseurs
Cam Barker G 6’3 220 04/04/1986 Winnipeg, Man. Medicine Hat (WHL) CHI ’04 (1, 3)
Luc Bourdon G 6’2 199 2/16/1987 Shippagan, N.-B. Val d’Or (QMJHL) VAN '05 (1, 10)
Michael Funk G 6’3 189 08/15/1986 Abbotsford, C.-B. Portland (WHL) BUF '04 (2, 43)
Kristopher Letang G 5’11 190 4/24/1987 Montreal, Qc Val d’Or (QMJHL) PIT '05 (3, 62)
Ryan Parent G 6’2 183 3/17/1987 Sioux Lookout, Ont. Guelph (OHL) NSH '05 (1, 18)
Sasha Pokulok G 6’5 230 5/25/1986 Vaudreuil-Dorion, Qc Cornell (ECAC) WSH '05 (1, 14)
Andy Rogers G 6’5 208 8/25/1986 Calgary, Alb. Prince George (WHL) TB ’04 (1, 30)
Kris Russell G 5’10 166 5/2/1987 Caroline, Alb. Medicine Hat (WHL) CBJ '05 (3, 67)
Jeff Schultz G 6’6 213 2/25/1986 Calgary, Alb. Calgary (WHL) WSH '04 (1, 27)
Marc Staal G 6’3 196 1/13/1987 Thunder Bay, Ont. Sudbury (OHL) NYR '05 (1, 12)
Logan Stephenson G 6’3 190 2/19/1986 Outlook, Sask. Tri-City (WHL) PHX ’04 (2, 35)
Marc-Edouard Vlasic G 6’1 186 3/30/1987 Montreal, Qc Quebec (QMJHL) SJ '05 (2, 35)
Avants
Daniel Bertram D 5’11 175 1/14/1987 Calgary, Alb. Boston College (HE) CHI '05 (2, 54)
Michael Blunden D 6’3 213 12/15/1986 Gloucester, Ont. Erie (OHL) CHI '05 (2, 43)
David Bolland D 5’11 176 6/5/1986 Mimico, Ont. London (OHL) CHI ’04 (2, 32)
Dustin Boyd G 6’0 185 7/16/1986 Winnipeg, Man. Moose Jaw (WHL) CGY ’04 (3, 98)
Derick Brassard D 6'0 168 9/22/1987 Hull, Qc Drummondville (QMJHL) 2006 Dft/Rep.
Kyle Chipchura G 6’1 209 2/19/1986 Vimy, Alb. Prince Albert (WHL) MTL ’04 (1, 18)
Kris Chucko D 6’2 190 3/13/1986 Burnaby, C.-B. Minnesota (WCHA) CAL ’04 (1, 24)
Andrew Cogliano G 5’9 178 6/14/1987 Woodbridge, Ont. Michigan (CCHA) EDM '05 (1, 25)
Blake Comeau D 6’1 207 2/18/1986 Meadow Lake, Sask. Kelowna (WHL) NYI ’04 (2, 47)
Steve Downie G 5’10 189 4/3/1987 Queensville, Ont. Peterborough (OHL) PHI '05 (1, 29)
Angelo Esposito D 6'1 174 2/20/1989 Montreal, Qc Quebec (QMJHL) 2007 Dft/Rep.
Guillaume Latendresse G 6’2 222 5/24/1987 Ste-Catherine, Qc Drummondville (QMJHL) MTL '05 (2, 45)
Bryan Little D 5’10 190 11/12/1987 Cambridge, Ont. Barrie (OHL) 2006 Dft/Rep.
Ryan O’Marra D 6’1 194 6/9/1987 Mississauga, Ont. Erie (OHL) NYI '05 (1, 15)
Benoit Pouliot G 6’3 179 9/29/1986 Ottawa, Ont. Sudbury (OHL) MIN '05 (1, 4)
Tom Pyatt G 5’11 180 2/14/1987 Thunder Bay, Ont. Saginaw (OHL) NYR '05 (4, 107)
Devin Setoguchi G 5’10 185 1/1/1987 Taber, Alb. Saskatoon (WHL) SJ '05 (1,8)
Jonathan Toews G 6’2 185 4/29/1988 Winnipeg, Man. North Dakota (WCHA) 2006 (Dft/Rep.)

Entraineurs
Brent Sutter, Entraîneur-chef Red Deer (WHL)
Craig Hartsburg, Entraîneur adjoint Sault Ste. Marie (OHL)
Clement Jodoin, Entraîneur adjoint Lewiston (QMJHL)
Dave Hunchak, Entraîneur vidéo Swift Current (WHL)
Personnel
Blair Mackasey, Player Personnel Hockey Canada
Ian Clark, Consultant des gardiens de but Vancouver (NHL)
Ron Pyette, Responsable de l’Équipe Hockey Canada
Bryan Boyes, Responsable de l’Équipement Oshawa (OHL)
Darcy Bishop, Soigneur Spokane (WHL)
Dr. Ian Auld, Médecin de l’Équipe Calgary (WHL)
Brad Pascall, Premier dir., communications Hockey Canada
Mathieu Litalien, Relation medias Hockey Canada