Quelle équipe a remporté le plus grand nombre de titres nationaux? Quelle équipe a marqué le plus de buts en un match? Combien d’anciens ont joué dans la LNH? Toutes les réponses sont dans le Guide et livre des records de la Coupe TELUS.
Depuis 1974, les meilleures équipes de moins de 18 ans au pays se réunissent pour tenter de remporter le Championnat des clubs de M18 du Canada. Cinq championnes régionales se joignent à l’équipe hôte pour un marathon d’une semaine dans le but de déterminer laquelle sera couronnée meilleure au Canada. Les champions de la LHM18AAAQ accèdent directement à la Coupe TELUS en tant que représentants du Québec alors que les quatre autres entrées régionales sont comblées par les champions du Pacifique (Colombie-Britannique, Alberta), de l’Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Nord-Ouest de l’Ontario), du Centre (GNML, MHAO, GTHL, OMHA, HEO) et de l’Atlantique (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador).
La Coupe TELUS a été le point de départ de centaines de carrières dans la LNH; parmi les anciens du Championnat des clubs de M18 du Canada, notons trois joueurs repêchés premiers au total (Gord Kluzak, Wendel Clark, Sidney Crosby), et plusieurs autres joueurs étoiles canadiens passés et présents – des noms comme Brind’Amour, Drouin, Eberle, Francis, Letang, Roy, Sakic et Yzerman.
Quelle équipe a remporté le plus grand nombre de titres nationaux? Quelle équipe a marqué le plus de buts en un match? Combien d’anciens ont joué dans la LNH? Toutes les réponses sont dans le Guide et livre des records de la Coupe TELUS.
Résultats de tous les temps | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
2024 | Cantonniers de Magog (QUE) | Wheat Kings de Brandon (WST) | Buffaloes de Calgary (PAC) | Membertou, NS |
2023 | Blizzard du Séminaire Saint-François (QUE) | Gaulois de Saint-Hyacinthe (HST) | Blazers de Saskatoon (WST) | Saint-Hyacinthe, QC |
2022 | Flyers de Moncton (ATL) | Cantonniers de Magog (QUE) | -- | Okotoks, AB |
2021 | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19 | Cap-Breton, NS | ||
2020 | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19 | Saint-Hyacinthe, QC | ||
2019 | Young Nationals de Toronto (CEN) | Cantonniers de Magog (QUE) | Trojans de Tisdale (WST) | Thunder Bay, ON |
2018 | Hounds de Notre Dame (WST) | Cantonniers de Magog (QUE) | Hurricanes de Lethbridge (PAC) | Sudbury, ON |
2017 | Islanders du Cap-Breton Ouest (ATL) | Blizzard du Séminaire Saint-François (QUE) | Rebels de Mississauga (CEN) | Prince George, BC |
2016 | Rangers de North York (CEN) | Vito's de Saint John (HST) | Lions du Lac St-Louis (QUE) | Quispamsis, NB |
2015 | Young Nationals de Toronto (CEN) | Grenadiers de Châteauguay (QUE) | Pat Canadians de Regina (WST) | Rivière-du-Loup, QC |
2014 | Mintos de Prince Albert (WST) | Grenadiers de Châteauguay (QUE) | Rockets de l'Okanagan (PAC) | Moose Jaw, SK |
2013 | Chiefs de Red Deer (PAC) | Jr. 67's d'Ottawa (CEN) | Rousseau Royal de Laval-Montréal (QC) | Sault Ste. Marie, ON |
2012 | Rebels de Red Deer (PAC) | Phénix du Collège Esther-Blondin (QUE) | Contacts de Saskatoon (WST) | Leduc, AB |
2011 | Thrashers de Winnipeg (WST) | Jr. Knights de London (CEN) | Lions du Lac St-Louis (QUE) | St. John’s, NL |
2010 | Hounds de Notre Dame (WST) | Reps de Mississauga (CEN) | Fog Devils de St. John's (ATL) | Lévis, QC |
2009 | Hounds de Notre Dame (WST) | Buffaloes de Calgary (PAC) | Rousseau Sports de Laval-Bourassa (QUE) | Selkirk, MB |
2008 | Nickel Capital Wolves de Sudbury (CEN) | Thrashers de Winnipeg (WST) | Blizzard du Séminaire St-François (QUE) | Arnprior, ON |
2007 | Mintos de Prince Albert (WST) | Rebels de Red Deer (HST) | Blizzard du Séminaire St-François (QUE) | Red Deer, AB |
2006 | Mintos de Prince Albert (WST) | Buffaloes de Calgary (PAC) | Patriotes de Châteauguay (QUE) | Charlottetown, PE |
2005 | Contacts de Saskatoon (WST) | L'Intrépide de Gatineau (HST) | Commandeurs de Lévis (QUE) | Gatineau, QC |
2004 | Wheat Kings de Brandon (WST) | Riverains du Coll. Charles-Lemoyne (QUE) | Chiefs de Red Deer (PAC) | Kenora, ON |
2003 | North Stars de Calgary (PAC) | Gaulois du Collège Antoine-Girouard (QUE) | Maple Leafs de St. John's (ATL) | Sault Ste. Marie, ON |
2002 | Trojans de Tisdale (WST) | Subways de Dartmouth (ATL) | Riverains du Collège Charles-Lemoyne (QUE) | Bathurst, NB |
2001 | Gouverneurs de Ste-Foy (QUE) | Royals de Calgary (PAC) | Young Nationals de Toronto (CEN) | Prince George, BC |
2000 | Cantonniers de Magog (QUE) | C.F. de Montréal Bourassa (HST) | Contacts de Saskatoon (WST) | Montréal, QC |
1999 | Pats Canadians de Regina (WST) | Flames de Calgary (PAC) | Gouverneurs de Ste-Foy (QUE) | Prince Albert, SK |
1998 | Riverains du Collège Charles-Lemoyne (QUE) | Cara's Capitals de Sudbury (HST) | Buffaloes de Calgary (PAC) | Sudbury, ON |
1997 | Kings de Thunder Bay (WST) | Cubs de New Liskeard (CEN) | Royals de Calgary (PAC) | New Glasgow, NS |
1996 | Gouverneurs de Ste-Foy (QUE) | Kings de Thunder Bay (WST) | Lions de North Kamloops (HST) | Kamloops, BC |
1995 | Kings de Thunder Bay (WST) | Chiefs de Red Deer (PAC) | Gouverneurs de Ste-Foy (QUE) | Sherbrooke, QC |
1994 | Pat Canadians de Regina (WST) | Chiefs de Red Deer (PAC) | L'Intrépide de Gatineau (QUE) | Brandon, MB |
1993 | Mallers de Yorkton (WST) | Gouverneurs de Ste-Foy (QUE) | Legion de Sault Ste Marie (CEN) | Kitchener, ON |
1992 | Lions du Lac St-Louis (QUE) | Kings de Thunder Bay (WST) | Kings de Dartmouth (HST) | Dartmouth, NS |
1991 | Northstars de Calgary (WST) | Chain Gang de Sherwood Park (PAC) | Lions du Lac St-Louis (QUE) | Calgary, AB |
1990 | Riverains du Richelieu (HST) | Gouverneurs de Ste-Foy (QUE) | Hounds de Notre Dame (WST) | Sorel, QC |
1989 | Buffaloes de Calgary (PAC) | Pat Canadians de Regina (WST) | Raiders de Wexford (CEN) | St. John's, NL |
1988 | Pat Canadians de Regina (WST) | Northstars de Calgary (PAC) | Bearcats de Thunder Bay (HST) | Thunder Bay, ON |
1987 | Riverains du Richelieu (QUE) | Hounds de Notre Dame (WST) | Buffaloes de Calgary (PAC) | Gloucester, ON |
1986 | Hounds de Notre Dame (WST) | Red Wings de Toronto (CEN) | Gouverneurs de Ste-Foy (QUE) | Moncton, NB |
1985 | Lions du Lac St-Louis (QUE) | Pat Canadians de Regina (HST) | Buffaloes de Calgary (PAC) | Regina, SK |
1984 | Pinehill de North Bay (HST) | Hounds de Notre Dame (WST) | Lions du Lac St-Louis (QUE) | North Bay, ON |
1983 | Pat Canadians de Regina (SK) | Gouverneurs de Ste-Foy (QC) | Andrews Hockey Club (ON) | Ste-Foy, QC |
1982 | Travellers du Burnaby Winter Club (BC) | Gouverneurs de Ste-Foy (QC) | Colonels du Cap-Breton (NS) Warriors de South Ottawa (ON) |
Victoria, BC |
1981 | Lions du Lac St-Louis (QUE) | Greenshirts de Kitchener (ON) | Novas d'Antigonish (NS) | Halifax, NS |
1980 | Hounds de Notre Dame (SK) | Gouverneurs de Ste-Foy (QC) | Travellers du Burnaby Winter Club (BC) | Cornwall, ON |
1979 | Couillard de Ste-Foy (QC) | St. Michael's College (ON) | Hounds de Notre Dame (SK) | Winnipeg, MB |
1978 | Couillard de Ste-Foy (QC) | East Ottawa Voyageurs (ON) | Toronto-Wexford (ON) | Verdun, QC |
1977 | Flyers de Don Mills (ON) | Lions du Lac St-Louis (QC) | Burnaby Winter Club (BC) | Moncton, NB |
1976 | Spurs de Calgary (HST) | Nationals de Toronto (ON) | Legionnaires de Swift Current (SK) | Calgary, AB |
1975 | Co-ops de Barrie (ON) | Leafs de Verdun (QC) | Parkway d'Oshawa (HST) | Oshawa, ON |
1974 | Leafs de Verdun (QC) | Kingston (ON) | Kiwanis de Hull (ON) | Oshawa, ON |