Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2005

Classement
Team Standings (Tournament)
Rank Équipe PJ V L T OTL GF GA STK P10 PTS PCT PIM
Groupe A
1 Ouest 6 5 1 0 0 27 13 2 W 5-1-0 10 0.833 89
2 USA 5 3 1 1 0 24 14 2 W 3-1-1 7 0.700 71
3 Ontario 6 3 3 0 0 29 24 2 L 3-3-0 6 0.500 87
4 Slovaquie 5 1 3 1 0 9 21 2 L 1-3-1 3 0.300 56
5 Allemagne 5 0 5 0 0 7 30 5 L 0-5-0 0 0.000 68
Groupe B
1 Atlantique 6 4 2 0 0 27 20 1 W 4-2-0 8 0.667 70
2 Pacifique 6 3 1 2 0 27 17 1 L 3-1-2 8 0.667 82
3 République tchèque 5 2 2 1 0 19 20 2 W 2-2-1 5 0.500 79
4 Finlande 5 2 2 1 0 19 25 2 L 2-2-1 5 0.500 48
5 Québec 5 1 4 0 0 20 24 1 W 1-4-0 2 0.200 70

Team Standings (Power Play)
  Equipe PJ
ADV GF PCT
1 Pacifique 2 14 0 1.000
2 USA 2 16 1 0.938
3 Slovaquie 3 11 1 0.909
4 Atlantique 4 22 2 0.909
5 Ouest 3 16 2 0.875
6 République tchèque 2 13 2 0.846
7 Ontario 3 20 5 0.750
8 Québec 3 19 6 0.684
9 Allemagne 2 15 6 0.600
10 Finlande 3 12 6 0.500

Team Standings (Penalty Killling)
  Equipe PJ
TSH PPGA PCT
1 République tchèque 5 79 2 15.8
2 Ouest 6 89 0 14.8
3 Ontario 6 87 4 14.5
4 USA 5 71 2 14.2
5 Québec 5 70 4 14.0
6 Pacifique 6 82 0 13.7
7 Allemagne 5 68 2 13.6
8 Atlantique 6 70 2 11.7
9 Slovaquie 5 56 2 11.2
10 Finlande 5 48 0 9.6