Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2005

Ontario


No.
Joueur T/A
T. P. Naissance Équipe/Organisation
Gardiens de but
1 Jason Guy D 6'0 165 1988-07-19 St. Thomas - Jr. B
30 Mark Packwood G 5'11 200 1988-08-10 Kitchener - OHL
Défense
4 Ben Shutron D 6'1 185 1988-06-14 Kingston- OHL
2 James Delory D 6'5 202 1988-03-03 Oshawa - OHL
12 John Degray G 6'3 185 1988-03-14 Brampton - OHL
21 Matt Corrente D 6'0 190 1988-03-07 Saginaw - OHL
6 Michael Caruso G 6'2 170 1988-07-07 Guelph - OHL
5 Nathan Martine G 6'1 210 1988-05-24 Barrie - OHL
3 Steven Ferry G 5'11 175 1988-09-05 London - OHL
Avants
23 Aaron Snow G 6'0 185 1988-05-20 Brampton - OHL
24 Cory Emmerton G 5'10 179 1988-06-01 Kingston - OHL
14 James McGinn G 6'0 170 1988-08-05 Ottawa - OHL
19 John Armstrong D 6'2 180 1988-02-26 Plymouth - OHL
9 John Hughes D 5'10 170 1988-01-06 Belleville - OHL
10 Jordan Staal G 6'3 195 1988-09-10 Peterborough - OHL
20 Justin Azevedo D 5'8 165 1988-04-01 Kitchener - OHL
26 Matthew Halischuk D 5'11 165 1988-06-01 St. Michaels - OHL
17 Matthew Kang G 6'0 180 1988-11-09 St. Michaels - Jr A
8 Matthew Lahey D 6'1 184 1988-12-27 Ottawa - OHL
11 Myles Applebaum D 6'2 180 1988-03-16 Kitchener - OHL
22 Ryan McDonough G 5'9 175 1988-01-02 Sudbury - OHL
16 Ryan McInerney G 5'10 175 1988-05-31 Sault St. Marie - OHL
Entraineurs
James Boyd, Entraîneur-chef
Steve Cooke, Entraîneur adjoint
Jason Brooks, Entraîneur adjoint
Marty Williamson, Entraîneur adjoint