Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2011

Statisques d'équipe
Efficacié des tirs

Équipe PJ BP TAB %PT
1 Pacifique 6 27 169 15.98
2 États-Unis 6 35 237 14.77
3 Ontario 6 27 188 14.36
4 Québec 6 27 209 12.92
5 Atlantique 5 17 133 12.78
6 Allemagne 5 15 118 12.71
7 Finlande 5 17 135 12.59
8 République tchèque 5 13 129 10.08
9 Ouest 5 15 168 8.93
10 Slovaquie 5 10 130 7.69

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BP Buts pour TAB Tirs au but
%PT Pourcentage de tir


Avantage Numérique
  Équipe PJ AV. BPAN %AN
1 Ontario 6 42 11 26.19
2 Québec 6 42 11 26.19
3 États-Unis 6 44 10 22.73
4 Pacifique 6 41 9 21.95
5 Allemagne 5 21 4 19.05
6 Atlantique 5 33 6 18.18
7 Ouest 5 34 6 17.65
8 Slovaquie 5 25 4 16.00
9 République tchèque 5 31 3 9.68
10 Finlande 5 28 2 7.14

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué ADV Advantage (power on power play) PPBP Power play Buts pour
PP% Power play eff.in percentage


Désavantage Numérique
  Équipe PJ AV. BCAN %DN
1 Ontario 6 38 3 92.11
2 Finlande 5 25 3 88.00
3 États-Unis 6 40 5 87.50
4 Québec 6 43 7 83.72
5 Slovaquie 5 28 5 82.14
6 Ouest 5 25 5 80.00
7 Pacifique 6 40 9 77.50
8 République tchèque 5 39 10 74.36
9 Allemagne 5 30 9 70.00
10 Atlantique 5 33 10 69.70

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué AV. Avantage BCAN buts contre en avantage numérique
%DN Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique


Gardiens de but
  Équipe PJ BC ARR. TAB %ARR. MOY. JB
1 Ontario 6 10 121 131 .924 1.67 1
2 États-Unis 6 16 100 116 .862 2.67 0
3 Ouest 5 14 123 137 .898 2.80 0
4 Pacifique 6 21 144 165 .873 3.50 0
5 Québec 6 22 120 142 .845 3.67 0
6 Finlande 5 20 145 165 .879 4.00 0
7 République tchèque 5 21 154 175 .880 4.20 0
8 Allemagne 5 24 183 207 .884 4.80 0
9 Atlantique 5 27 185 212 .873 5.40 0
10 Slovaquie 5 28 138 166 .831 5.60 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BC Buts contre ARR. Arrêts
TAB Tirs au but % ARR. Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but GAA Moyenne de buts contre en 60 minutes
JB Jeux blancs


Punitions
  Équipe PJ 2 5 10 EI PUN
1 République tchèque 5 40 2 3 0 120
2 Québec 6 44 0 3 0 118
3 Pacifique 6 46 1 2 0 117
4 Allemagne 5 38 0 4 0 116
5 États-Unis 6 43 0 2 0 106
6 Ouest 5 27 0 5 0 104
7 Ontario 6 42 0 1 0 94
8 Atlantique 5 35 0 2 0 90
9 Slovaquie 5 35 0 2 0 90
10 Finlande 5 26 0 1 0 62

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué 2 Punitions de 2 minutes 5 Punitions de 5 minutes
10 Punitions de 10 minutes GM Extrême inconduite PIM Nombre de minutes de punition


Buts en désavantage numérique
  Équipe PJ BPDN BCDN NET
1 Ontario 6 0 2 0-2
2 Pacifique 6 1 1 1-1
3 Québec 6 0 2 0-2
4 États-Unis 6 2 0 2-0
5 Atlantique 5 0 1 0-1
6 République tchèque 5 0 1 0-1
7 Finlande 5 2 0 2-0
8 Allemagne 5 0 0 0-0
9 Slovaquie 5 0 0 0-0
10 Ouest 5 2 0 2-0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BPDN Buts pour en désavantage numérique BCDN Buts contre en désavantage numérique
NET BPDN-BCDN