Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2011

Statistiques des joueurs
Événement pleine
  Nom Équipe Pos. PJ B A PTS PM BAN BDN GW
1 Matt Dumba PAC Défense 6 0 12 12 2 0 0 0
2 Charles Simard-Hudon QUE Avant 6 5 6 11 8 2 0 0
3 Henrik Samuelsson USA Avant 6 6 4 10 10 2 0 1
4 Hunter Shinkaruk PAC Avant 6 5 4 9 2 2 0 1
5 Andrew Ryan ATL Avant 5 2 7 9 6 1 0 0
6 Jacob Trouba USA Défense 6 2 7 9 12 2 0 0
7 Nathan MacKinnon ATL Avant 5 5 3 8 0 2 0 1
8 Miles Koules USA Avant 6 4 4 8 4 1 0 1
9 Troy Bourke PAC Avant 6 3 5 8 14 2 0 0
10 Michael Matheson QUE Défense 6 2 6 8 10 2 0 0
11 Luca Ciampini QUE Avant 6 7 0 7 6 1 0 2
12 Sean Monahan ONT Avant 6 5 2 7 2 0 0 2
13 Connor Carrick USA Défense 6 2 5 7 2 0 0 0
14 Teuvo Teräväinen FIN Avant 5 2 5 7 2 0 1 0
15 Griffin Reinhart PAC Défense 6 1 6 7 4 1 0 0
16 Chandler Stephenson WST Avant 5 4 2 6 8 1 1 0
17 Ryan Hartman USA Avant 6 4 2 6 0 0 1 0
18 Kerby Rychel ONT Avant 6 3 3 6 0 1 0 0
19 Mathew Campagna ONT Avant 6 3 3 6 4 1 0 2
20 Raphael Lafontaine QUE Avant 6 3 3 6 2 3 0 0
21 Chris Marchese ONT Avant 6 2 4 6 2 0 0 0
22 Dominic Poulin QUE Défense 6 2 4 6 12 2 0 0
23 Kalle Torniainen FIN Avant 5 2 4 6 0 0 0 1
24 Matia Marcantuoni ONT Avant 6 2 4 6 4 2 0 1
25 Stefan Matteau USA Avant 6 2 4 6 2 0 0 0
26 Thomas Di Pauli USA Avant 6 2 4 6 8 0 0 0
27 Frédéric Gamelin QUE Avant 6 1 5 6 2 1 0 0
28 Jesse Graham ONT Défense 6 1 5 6 2 1 0 0
29 Matt Grzelcyk USA Défense 6 1 5 6 2 1 0 0
30 Brandon Magee PAC Avant 6 5 0 5 16 2 0 1
31 Brendan Leipsic WST Avant 5 3 2 5 6 2 0 0
32 Jusso Ikonen FIN Avant 5 3 2 5 0 1 0 0
33 Andreas Athanasiou ONT Avant 6 2 3 5 2 0 0 0
34 Logan McVeigh WST Avant 5 2 3 5 2 1 0 0
35 Morgan Rielly PAC Défense 6 2 3 5 4 0 0 0
36 Scott Laughton ONT Avant 6 2 3 5 4 2 0 0
37 William Carrier QUE Avant 6 2 3 5 10 0 0 0
38 Patrik Machac CZE Avant 5 1 4 5 2 0 0 0
39 Dominik Volek CZE Avant 5 4 0 4 0 1 0 0
40 Brendan Gaunce ONT Avant 6 3 1 4 18 2 0 0
41 John Koslowski GER Avant 5 3 1 4 0 1 0 0
42 Markus Eberhardt GER Avant 5 3 1 4 12 1 0 0
43 Frankie Vatrano USA Avant 6 2 2 4 4 1 0 1
44 Frederik Tiffels GER Avant 5 2 2 4 0 0 0 0
45 Félix Girard QUE Avant 6 2 2 4 6 0 0 1
46 Nicolas Kerdiles USA Avant 6 2 2 4 4 0 0 1
47 Brady Skjei USA Défense 6 1 3 4 0 1 0 0
48 Gianluca Curcuruto ONT Défense 6 1 3 4 2 1 0 0
49 Henri Ikonen FIN Avant 5 1 3 4 2 0 0 0
50 Marcel Kurth GER Avant 5 1 3 4 0 0 0 1
51 Quentin Shore USA Avant 6 1 3 4 8 0 0 0
52 Ryan Olsen PAC Avant 6 1 3 4 2 0 0 0
53 Slater Koekkoek ONT Défense 6 1 3 4 8 1 0 0
54 Steven Hodges PAC Avant 5 1 3 4 6 1 0 0
55 Anthony Duclair QUE Avant 6 0 4 4 4 0 0 0
56 Dominik Tiffels GER Défense 5 0 4 4 2 0 0 0
57 Samu Markkula FIN Avant 5 0 4 4 12 0 0 0
58 Jan Blasko SVK Avant 5 3 0 3 6 3 0 0
59 Matthew Lane USA Avant 6 3 0 3 2 0 0 1
60 Mike Winther PAC Avant 6 3 0 3 4 0 0 0
61 Rasmus Kulmala FIN Avant 5 3 0 3 4 1 0 0
62 Robert Trzonkowski PAC Avant 5 3 0 3 27 0 1 2
63 Andreas Strauch SVK Avant 5 2 1 3 0 0 0 0
64 Brett Malone ATL Avant 5 2 1 3 0 0 0 0
65 Matej Zadrazil CZE Avant 5 2 1 3 2 1 0 1
66 Dillon Fournier QUE Défense 6 1 2 3 8 0 0 0
67 Jan Hudecek CZE Avant 5 1 2 3 15 0 0 0
68 Matej Psota CZE Avant 5 1 2 3 2 0 0 0
69 Reid Gow WST Défense 5 1 2 3 4 0 0 1
70 Derrick Pouliot WST Défense 5 0 3 3 2 0 0 0
71 Jari Erricson PAC Avant 6 2 0 2 2 0 0 0
72 Matthew Bursey ATL Avant 5 2 0 2 6 2 0 1
73 Milan Kolena SVK Avant 5 2 0 2 6 1 0 0
74 Sven Ziegler GER Avant 5 2 0 2 2 0 0 0
75 Artturi Lehkonen FIN Avant 5 1 1 2 0 0 1 0
76 Brayden Cuthbert WST Avant 5 1 1 2 0 1 0 1
77 Brendan Harms WST Avant 5 1 1 2 2 1 0 0
78 Brett Stovin WST Avant 5 1 1 2 2 0 0 0
79 Jan Schleiss CZE Avant 5 1 1 2 2 0 0 0
80 Janik Möser GER Défense 5 1 1 2 6 1 0 0
81 Jonatan Tanus FIN Avant 5 1 1 2 2 0 0 0
82 Julien Leduc QUE Avant 6 1 1 2 4 0 0 0
83 Kyle Osterberg USA Avant 6 1 1 2 16 1 0 0
84 Lennart Palausch GER Avant 5 1 1 2 16 1 0 0
85 Levi Bews PAC Avant 6 1 1 2 8 1 0 0
86 Liam O'Brien ATL Avant 5 1 1 2 8 0 0 0
87 Martin Reway SVK Avant 3 1 1 2 6 0 0 0
88 Mikko Lehtonen FIN Défense 5 1 1 2 4 0 0 1
89 Patrick Sieloff USA Défense 6 1 1 2 2 0 1 0
90 Pavel Sedlacek CZE Avant 5 1 1 2 14 0 0 0
91 Peter Hrehorcak SVK Avant 5 1 1 2 8 0 0 0
92 Seth Jones USA Défense 6 1 1 2 4 1 0 0
93 Taylor Burke ATL Avant 5 1 1 2 2 0 0 1
94 Tomas Palecek SVK Avant 5 1 1 2 2 0 0 0
95 Brady Gaudet WST Défense 5 0 2 2 12 0 0 0
96 Cameron Darcy USA Avant 6 0 2 2 2 0 0 0
97 Damon Severson WST Défense 5 0 2 2 4 0 0 0
98 Kai Herpich GER Avant 5 0 2 2 10 0 0 0
99 Marcus McIvor ONT Défense 6 0 2 2 8 0 0 0
100 Matt Bellerive PAC Avant 6 0 2 2 6 0 0 0
101 Michal Valjent SVK Défense 5 0 2 2 14 0 0 0
102 Mikko Vainonen FIN Défense 5 0 2 2 10 0 0 0
103 Robert Polesello ONT Avant 6 0 2 2 2 0 0 0
104 Ryan Penny ATL Avant 5 0 2 2 2 0 0 0
105 Shane Danyluk PAC Avant 6 0 2 2 0 0 0 0
106 Benjamin Zientek GER Avant 5 1 0 1 2 0 0 0
107 Brandon Pye ATL Avant 5 1 0 1 0 0 0 0
108 Brody Silk ONT Avant 6 1 0 1 4 0 0 0
109 Colton Heffley WST Avant 5 1 0 1 26 0 1 0
110 Devon Oliver-Dares ATL Avant 5 1 0 1 14 0 0 0
111 Justin Haché ATL Défense 5 1 0 1 0 1 0 0
112 Martin Matejcek CZE Avant 3 1 0 1 4 1 0 0
113 Matthew Finn ONT Défense 6 1 0 1 6 0 0 1
114 Patrick Klöpper GER Avant 5 1 0 1 16 0 0 0
115 Rasmus Ristolainen FIN Défense 5 1 0 1 4 0 0 0
116 Ryan Pulock WST Défense 5 1 0 1 2 0 0 0
117 Samuel Hodhod QUE Avant 6 1 0 1 0 0 0 0
118 Stephen Anderson ATL Avant 5 1 0 1 0 0 0 0
119 Topi Nättinen FIN Avant 5 1 0 1 2 0 0 0
120 Ville Pokka FIN Défense 5 1 0 1 4 0 0 0
121 Vojtech Tomecek CZE Avant 3 1 0 1 0 0 0 0
122 Adam Pelech ONT Défense 6 0 1 1 2 0 0 0
123 Alex Gudbranson ONT Défense 6 0 1 1 2 0 0 0
124 Brent Turnbull ATL Avant 5 0 1 1 2 0 0 0
125 Charles-David Beaudoin QUE Défense 6 0 1 1 12 0 0 0
126 Chase Clayton PAC Avant 6 0 1 1 0 0 0 0
127 Craig MacLauchlan ATL Avant 5 0 1 1 2 0 0 0
128 Dakota Mermis USA Défense 6 0 1 1 4 0 0 0
129 David Papezik CZE Défense 5 0 1 1 6 0 0 0
130 Dominik Patocka GER Avant 5 0 1 1 16 0 0 0
131 Euvstathio Soumelidis CZE Avant 2 0 1 1 0 0 0 0
132 Filip Mancak SVK Avant 4 0 1 1 0 0 0 0
133 Jaakko Hautamäki FIN Avant 5 0 1 1 0 0 0 0
134 Jakub Houfek CZE Défense 4 0 1 1 2 0 0 0
135 Jimi Kuronen FIN Défense 5 0 1 1 2 0 0 0
136 Jonas Schlenker GER Avant 5 0 1 1 16 0 0 0
137 Joshua Smith PAC Défense 6 0 1 1 4 0 0 0
138 Justin Hickman PAC Avant 6 0 1 1 16 0 0 0
139 Justin Kea ONT Avant 6 0 1 1 8 0 0 0
140 Jérémie Fraser QUE Défense 6 0 1 1 4 0 0 0
141 Jérémy Grégoire QUE Avant 6 0 1 1 12 0 0 0
142 Karel Plasil CZE Défense 5 0 1 1 10 0 0 0
143 Landon Peel WST Défense 5 0 1 1 6 0 0 0
144 Marc Biega QUE Défense 6 0 1 1 2 0 0 0
145 Marius Wiederer GER Défense 5 0 1 1 4 0 0 0
146 Markus Kojo FIN Défense 5 0 1 1 6 0 0 0
147 Martin Chrkavy SVK Défense 5 0 1 1 0 0 0 0
148 Matthew Murphy ATL Défense 5 0 1 1 6 0 0 0
149 Michael Abbott ATL Défense 5 0 1 1 2 0 0 0
150 Mitchell Shewfelt ATL Défense 5 0 1 1 18 0 0 0
151 Ondrej Slovacek CZE Avant 5 0 1 1 2 0 0 0
152 Patrick Walsh QUE Avant 6 0 1 1 2 0 0 0
153 Patrik Luza SVK Défense 5 0 1 1 20 0 0 0
154 Richard Buri SVK Défense 5 0 1 1 10 0 0 0
155 Robin Steenssens GER Défense 5 0 1 1 4 0 0 0
156 Thomas Schmid GER Défense 5 0 1 1 4 0 0 0
157 Thomas Wilson ONT Avant 5 0 1 1 8 0 0 0
158 Aaron Hoyles ATL Défense 5 0 0 0 2 0 0 0
159 Adam Chlapik CZE Avant 5 0 0 0 21 0 0 0
160 Brayden Wood ATL Défense 5 0 0 0 6 0 0 0
161 Brett Beauvais ATL Défense 5 0 0 0 8 0 0 0
162 Christophe Lalonde QUE Avant 6 0 0 0 6 0 0 0
163 Daniel Asham WST Avant 5 0 0 0 12 0 0 0
164 Daniel Rzavsky SVK Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
165 David Griger SVK Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
166 Florian Fink GER Défense 5 0 0 0 0 0 0 0
167 Garrett Hooey ONT Avant 6 0 0 0 6 0 0 0
168 Gavin Stoick USA Défense 6 0 0 0 0 0 0 0
169 Jaimen Yakubowski WST Avant 3 0 0 0 10 0 0 0
170 Jared Iron WST Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
171 Joni Nikko FIN Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
172 Justin Hamonic WST Défense 5 0 0 0 0 0 0 0
173 Keaton Lubin PAC Défense 4 0 0 0 4 0 0 0
174 Kyle Farrell ATL Avant 5 0 0 0 4 0 0 0
175 Ladislav Marek CZE Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
176 Leopold Polonius GER Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
177 Louick Marcotte QUE Avant 6 0 0 0 4 0 0 0
178 Lubomir Dinda SVK Défense 4 0 0 0 4 0 0 0
179 Lucas Grayson PAC Défense 5 0 0 0 10 0 0 0
180 Lukas Buchta CZE Défense 3 0 0 0 6 0 0 0
181 Lukas Majercik SVK Défense 5 0 0 0 2 0 0 0
182 Marek Bail CZE Défense 5 0 0 0 8 0 0 0
183 Marek Novak SVK Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
184 Mario Lunter SVK Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
185 Matej Paulovic SVK Avant 5 0 0 0 4 0 0 0
186 Matus Hrasko SVK Défense 5 0 0 0 0 0 0 0
187 Michal Plutnar CZE Défense 5 0 0 0 16 0 0 0
188 Mikko Virtanen FIN Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
189 Nicholas Walters PAC Défense 6 0 0 0 6 0 0 0
190 Nico Ehmann GER Défense 4 0 0 0 2 0 0 0
191 Nikolas Olsson USA Avant 6 0 0 0 18 0 0 0
192 Peter Sohajda SVK Défense 5 0 0 0 2 0 0 0
193 Radek Havel CZE Défense 5 0 0 0 4 0 0 0
194 Santeri Saari FIN Défense 5 0 0 0 0 0 0 0
195 Shea Howorko WST Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
196 Simon Desmarais QUE Défense 6 0 0 0 4 0 0 0
197 Sutton Olson WST Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
198 Taneli Siikaluoma FIN Défense 5 0 0 0 2 0 0 0
199 Thomas Botzenhardt GER Défense 4 0 0 0 2 0 0 0
200 Tyrel Seaman WST Avant 5 0 0 0 0 0 0 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué GW Buts gagnants