Coupe du monde de hockey 2016

Présenté par newlogo
6

États-Unis

Coupe du monde de hockey 2016

Numéro   Joueur Pos Tirs Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe de club
2 Matt Niskanen Défenseur D 6'0 200 12-06-1986 ,
3 Jack Johnson Défenseur G 6'0 187 01-13-1987 Bemidji, Minn.
4 John Carlson Défenseur D 6'3 215 01-10-1990 ,
6 Erik Johnson Défenseur D 6'4 232 03-21-1988 ,
20 Ryan Suter Défenseur G 6'2 207 01-21-1985 , Minnesota Wild
27 Ryan McDonagh Défenseur G 6'1 216 06-13-1989 ,
33 Dustin Byfuglien Défenseur D 6'5 260 03-27-1995 ,
8 Joe Pavelski Avant D 5'11 190 07-11-1984 ,
9 Zach Parise Avant G 5'11 196 07-28-1984 ,
16 James van Riemsdyk Avant G 6'3 216 05-04-1989 Middletown, N.J Philadelphia Flyers
17 Ryan Kesler Avant D 6'2 202 08-31-1984 ,
19 Brandon Dubinsky Avant G 6'2 216 04-29-1986 ,
21 Derek Stepan Avant D 6'0 196 06-18-1990 ,
23 Kyle Palmieri Avant D 5'10 185 02-01-1991 ,
26 Blake Wheeler Avant D 6'5 225 08-31-1986 ,
42 David Backes Avant D 6'3 221 05-01-1984 ,
67 Max Pacioretty Avant G 6'2 213 11-20-1988 ,
74 T.J. Oshie Avant D 5'11 189 12-23-1986 ,
88 Patrick Kane Avant G 5'10 176 11-19-1988 , Chicago Blackhawks
89 Justin Abdelkader Avant G 6'2 214 02-25-1987 Muskegon, Mic Grand Rapids (AHL)
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Ryan McDonagh 1 1 0 1 0 0
T.J. Oshie 1 1 0 1 0 0
Joe Pavelski 1 0 1 1 0 0
James van Riemsdyk 1 0 1 1 0 0
Justin Abdelkader 1 0 0 0 2 0
David Backes 1 0 0 0 0 0
Dustin Byfuglien 1 0 0 0 0 0
John Carlson 1 0 0 0 0 0
Brandon Dubinsky 1 0 0 0 0 0
Erik Johnson 1 0 0 0 2 0
Jack Johnson 1 0 0 0 0 0
Patrick Kane 1 0 0 0 0 0
Ryan Kesler 1 0 0 0 0 0
Matt Niskanen 1 0 0 0 0 0
Max Pacioretty 1 0 0 0 2 0
Kyle Palmieri 1 0 0 0 0 0
Zach Parise 1 0 0 0 0 0
Derek Stepan 1 0 0 0 0 0
Ryan Suter 1 0 0 0 0 0
Blake Wheeler 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Équipe de club
30 Ben Bishop Gardien de but G 6'7 216 11-21-1986
32 Jonathan Quick Gardien de but G 6'1 218 01-21-1986
35 Cory Schneider Gardien de but G 6'3 201 03-18-1986 New Jersey Devils
Joueur PJ Mins Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Ben Bishop 0 0 0 0 0 0 0 0
Cory Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Quick 1 57 34 30 4 0 0 0
Totaux 0 180 41 30 11 0 0 0