Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2020 (masculin)

Présenté par newlogo
927

Danemark

Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2020 (masculin)

Numéro   Joueur Pos Tirs Taille Poids DDN Équipe de club
2 Anton Als Défenseur G 5'10 190 09-02-2004 Rodovre
8 Edvard Lundmark Défenseur G 6'1 148 03-18-2004 Lund
9 Oskar Petersen Défenseur G 6'1 163 03-08-2004 Gentofte
14 Christopher Mulberg Défenseur G 6'1 176 06-28-2004 Frederikshavn
17 Oliver Villadsen Défenseur G 5'10 146 06-11-2004 Aalborg IK
21 Anton Stenbakken Défenseur G 5'10 181 04-10-2004 Frolunda
3 Jonas Haugaard Avant D 5'7 152 02-22-2004 Aalborg IK
4 Albert Schioldan Avant D 5'11 168 07-05-2005 Frederikshavn
5 Gustav Jonassen Avant D 5'5 123 06-25-2004 Herlev
6 Ansen King Avant G 5'9 139 10-20-2004 Rodovre
7 Oscar Molgaard Avant G 5'9 128 02-18-2005 Frederikshavn
10 Oliver Marklund Avant G 6'1 214 12-24-2004 Herlev
12 Sebastian Rasmussen Avant G 6'1 146 04-04-2004 Odense
18 Liam Kruse Avant G 6'0 174 10-07-2004 Rodovre
20 Victor Gade Avant G 5'10 163 09-15-2004 Herlev
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Anton Als 1 0 0 0 0 0
Victor Gade 1 0 0 0 0 0
Jonas Haugaard 1 0 0 0 0 0
Gustav Jonassen 1 0 0 0 0 0
Ansen King 1 0 0 0 0 0
Liam Kruse 1 0 0 0 0 0
Edvard Lundmark 1 0 0 0 0 0
Oliver Marklund 1 0 0 0 2 0
Oscar Molgaard 1 0 0 0 0 0
Christopher Mulberg 1 0 0 0 2 0
Oskar Petersen 1 0 0 0 0 0
Sebastian Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Albert Schioldan 1 0 0 0 0 0
Anton Stenbakken 1 0 0 0 2 0
Oliver Villadsen 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Équipe de club
1 Magnus Mortensen Gardien de but G 5'11 192 05-18-2004 Frederikshavn
30 Mathias Petersen Gardien de but G 5'11 192 01-16-2004 Gentofte
Joueur PJ Mins Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Magnus Mortensen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Petersen 1 45 44 38 6 0 0 0
Totaux 0 45 44 38 6 0 0 0,864