Jeux olympiques d'hiver 2014 (Hommes)

Présenté par newlogo
353

États Unis

Jeux olympiques d'hiver 2014 (Hommes)

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
3 Cam Fowler Défenseur G 6'1" 209 12-05-1991 ,
4 John Carlson Défenseur D 6'3 215 01-10-1990 ,
7 Paul Martin Défenseur G 6'1" 201 03-05-1981 ,
20 Ryan Suter Défenseur G 6'2 207 01-21-1985 , Minnesota Wild
22 Kevin Shattenkirk Défenseur D 6'0" 205 01-29-1989 ,
27 Ryan McDonagh Défenseur G 6'1 216 06-13-1989 ,
44 Brooks Orpik Défenseur G 6'2" 220 09-26-1980 ,
72 Justin Faulk Défenseur D 5'11" 216 03-20-1992 ,
8 Jeremy Wick Avant G 5'10" 185 06-13-1989 ,
9 Zach Parise Avant G 5'11 196 07-28-1984 ,
12 Derek Stepan Avant D 6'0 196 06-18-1990 ,
17 Ryan Kesler Avant D 6'2 202 08-31-1984 ,
21 James van Riemsdyk Avant G 6'3 216 05-04-1989 Middletown, N.J Philadelphia Flyers
23 Dustin Brown Avant D 6'0" 209 11-04-1984 ,
24 Ryan Callahan Avant D 5'10" 190 03-21-1985 ,
26 Paul Stastny Avant G 6'0" 205 12-27-1985 ,
28 Blake Wheeler Avant D 6'5 225 08-31-1986 ,
42 David Backes Avant D 6'3 221 05-01-1984 ,
67 Max Pacioretty Avant G 6'2 213 11-20-1988 ,
74 T.J. Oshie Avant D 5'11 189 12-23-1986 ,
81 Phil Kessel Avant D 6'0" 209 10-02-1987 ,
88 Patrick Kane Avant G 5'10 176 11-19-1988 , Chicago Blackhawks
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
David Backes 1 0 0 0 0 0
Dustin Brown 1 0 0 0 0 0
Ryan Callahan 1 0 0 0 0 0
John Carlson 1 0 0 0 0 0
Justin Faulk 1 0 0 0 0 0
Cam Fowler 1 0 0 0 0 0
Patrick Kane 1 0 0 0 0 0
Ryan Kesler 1 0 0 0 0 0
Phil Kessel 1 0 0 0 2 0
Paul Martin 1 0 0 0 0 0
Ryan McDonagh 1 0 0 0 0 0
Brooks Orpik 1 0 0 0 0 0
T.J. Oshie 1 0 0 0 0 0
Max Pacioretty 1 0 0 0 0 0
Zach Parise 1 0 0 0 0 0
Kevin Shattenkirk 1 0 0 0 0 0
Paul Stastny 1 0 0 0 0 0
Derek Stepan 1 0 0 0 0 0
Ryan Suter 1 0 0 0 2 0
James van Riemsdyk 1 0 0 0 0 0
Blake Wheeler 1 0 0 0 0 0
Jeremy Wick 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN
32 Jonathan Quick Gardien de but G 6'1 218 01-21-1986
35 Jimmy Howard Gardien de but G 6'1" 218 03-26-1984
39 Ryan Miller Gardien de but G 6'2" 174 07-17-1980
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Jimmy Howard 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Miller 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Quick 2 120 37 36 1 1 0 0
Totaux 0 120 37 36 1 1 0 0