Équipe nationale masculine 2018-2019

Voyez la formation complète d’Équipe Canada au Championnat mondial 2019 de l’IIHF en Slovaquie. Apprenez-en davantage sur les membres de l’équipe nationale masculine du Canada – grandeurs, poids, dates de naissance, villes d’origine et équipes de club – et sur la composition des autres équipes participantes.
Présenté par newlogo
797

Grande-Bretagne

Championnat mondial 2019 de l'IIHF

Numéro   Joueur Pos Tirs Taille Poids DDN Équipe de club
2 Dallas Ehrhardt Défenseur G 6'4 225 07-31-1992 Manchester Storm
4 Stephen Lee Défenseur D 6'0 198 10-01-1990 Nottingham Panthers
13 David Phillips Défenseur D 6'3 187 08-14-1987 Sheffield Steelers
17 Mark Richardson Défenseur D 6'0 194 10-03-1986 Cardiff Devils
23 Paul Swindlehurst Défenseur G 6'4 198 05-25-1993 Belfast Giants
26 Evan Mosey Défenseur D 5'11 185 05-17-1989 Cardiff Devils
28 Ben Oconnor Défenseur G 6'1 187 12-21-1988 Sheffield Steelers
54 Tim Billingsley Défenseur D 6'2 201 01-17-1990 Nottingham Panthers
5 Ben Davies Avant D 5'8 165 01-18-1991 Guildford Flames
7 Robert Lachowicz Avant G 5'10 168 02-08-1990 Nottingham Panthers
8 Matthew Myers Avant D 6'2 205 11-06-1984 Cardiff Devils
9 Brett Perlini Avant G 6'2 201 06-14-1990 Nottingham Panthers
10 Robert Farmer Avant G 6'3 207 03-21-1991 Nottingham Panthers
11 Joseph Lewis Avant D 5'9 176 07-26-1992 ESV Kaufbeuren
14 Liam Kirk Avant G 6'0 159 01-03-2000 Peterborough Petes
19 Colin Shields Avant D 5'11 181 01-27-1980 Belfast Giants
20 Jonathan Phillips Avant D 5'9 179 07-14-1982 Sheffield Steelers
21 Mike Hammond Avant D 5'10 181 02-21-1990 Manchester Storm
27 Luke Ferrara Avant D 5'11 196 06-07-1993 Coventry Blaze
74 Oliver Betteridge Avant D 5'11 176 01-16-1996 Nottingham Panthers
75 Robert Dowd Avant D 5'10 176 05-26-1988 Sheffield Steelers
91 Ben Lake Avant G 5'11 170 05-03-1980 Coventry Blaze
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Oliver Betteridge 1 0 0 0 0 0
Tim Billingsley 1 0 0 0 0 0
Ben Davies 1 0 0 0 0 0
Robert Dowd 1 0 0 0 0 0
Dallas Ehrhardt 1 0 0 0 0 0
Robert Farmer 1 0 0 0 0 0
Luke Ferrara 1 0 0 0 0 0
Mike Hammond 1 0 0 0 0 0
Liam Kirk 1 0 0 0 0 0
Robert Lachowicz 1 0 0 0 12 0
Ben Lake 1 0 0 0 0 0
Stephen Lee 1 0 0 0 0 0
Joseph Lewis 1 0 0 0 0 0
Evan Mosey 1 0 0 0 0 0
Matthew Myers 1 0 0 0 0 0
Ben Oconnor 1 0 0 0 2 0
Brett Perlini 1 0 0 0 0 0
Jonathan Phillips 1 0 0 0 0 0
David Phillips 1 0 0 0 2 0
Mark Richardson 1 0 0 0 0 0
Colin Shields 1 0 0 0 0 0
Paul Swindlehurst 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Équipe de club
1 Jackson Whistle Gardien de but G 6'1 192 06-09-1995 Sheffield Steelers
30 Thomas Murdy Gardien de but G 5'8 157 04-26-1991 Cardiff Devils
33 Ben Bowns Gardien de but D 6'0 179 01-21-1991 Cardiff Devils
Joueur PJ Mins Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Thomas Murdy 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Whistle 1 9 8 8 0 0 0 0
Ben Bowns 1 50 48 40 8 0 0 0
Totaux 0 60 56 48 8 0 0 0,857

Remarque :

À cause de restrictions entourant certains événements internationaux, seules les formations d’Équipe Canada et de ses adversaires sont disponibles.

Nous sommes désolés de l’inconvénient et nous vous remercions d’appuyer les équipes nationales du Canada.