Numéro | Joueur | Pos | Tirs | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | John Klingberg | Défenseur | D | 6'2 | 176 | 08-14-1992 | , | Dallas Stars | |
4 | Mattias Ekholm | Défenseur | G | 6'4 | 215 | 05-24-1990 | , | Nashville Predators | |
5 | Mikael Wikstrand | Défenseur | G | 6'2 | 196 | 11-05-1993 | Karlstad, SWE | Farjestad Karlstad | |
6 | Adam Larsson | Défenseur | D | 6'2 | 207 | 11-12-1992 | SWE | Seattle Kraken (NHL) | |
23 | Oliver Ekman-Larsson | Défenseur | G | 6'2 | 203 | 07-17-1991 | SWE | Vancouver Canucks (NHL) | |
47 | Hampus Lindholm | Défenseur | G | 6'3 | 205 | 01-20-1994 | , | Anaheim Ducks | |
56 | Erik Gustafsson | Défenseur | G | 5'11" | 181 | 12-15-1988 | Sundsvall, SWE | Neftekhimik Nizhnekamsk (KHL) | |
9 | Adrian Kempe | Avant | G | 6'3 | 198 | 09-13-1996 | Kramfors, SWE | Los Angeles (NHL) | |
11 | Mikael Backlund | Avant | G | 6'1 | 199 | 03-17-1989 | , | Calgary Flames | |
12 | Johan Larsson | Avant | D | 6'0 | 201 | 07-25-1992 | , | Buffalo Sabres | |
13 | Mattias Janmark | Avant | G | 6'1 | 190 | 12-08-1992 | , | Dallas Stars | |
14 | Gustav Nyquist | Avant | G | 5'11'' | 185 | 09-01-1989 | , | Detroit Red Wings | |
18 | Dennis Everberg | Avant | G | 6'4 | 209 | 12-31-1991 | Vasteras, SWE | Rogle Angelholm (SWE) | |
24 | Lias Andersson | Avant | G | 5'11 | 198 | 10-13-1998 | , | New York Rangers | |
25 | Jacob de la Rose | Avant | G | 6'3 | 212 | 05-20-1995 | Arvika, SWE | Farjestad Karlstad (SWE) | |
33 | Viktor Arvidsson | Avant | D | 5'9 | 181 | 04-08-1993 | , | Nashville Predators | |
40 | Elias Pettersson | Avant | G | 6'1 | 157 | 11-12-1998 | , | Vaxjo Lakers | |
67 | Rickard Rakell | Avant | D | 6'2 | 201 | 05-05-1993 | , | Anaheim Ducks | |
72 | Patric Hornqvist | Avant | D | 5'11 | 189 | 01-01-1987 | , | Pittsburgh Penguins | |
79 | Filip Forsberg | Avant | D | 6'1 | 205 | 08-13-1994 | , | Nashville Predators | |
91 | Magnus Paajarvi | Avant | G | 6'3 | 209 | 04-12-1991 | , | Ottawa Senators | |
93 | Mika Zibanejad | Avant | D | 6'2 | 223 | 04-18-1993 | , | New York Rangers |
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN |
---|
Numéro | Joueur | Pos | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Filip Gustavsson | Gardien de but | G | 6'2 | 198 | 06-07-1998 | Skellefteå, SWE | Minnesota (NHL) | |
31 | Anders Nilsson | Gardien de but | G | 6'5" | 227 | 03-19-1990 | , | Vancouver Canucks | |
35 | Magnus Hellberg | Gardien de but | G | 6'6 | 187 | 04-04-1991 | SWE | Detroit Red Wings (NHL) |
Joueur | PJ | Mins | Tirs | ARR | BC | BL | MOY | %ARR |
---|
Remarque :
À cause de restrictions entourant certains événements internationaux, seules les formations d’Équipe Canada et de ses adversaires sont disponibles.
Nous sommes désolés de l’inconvénient et nous vous remercions d’appuyer les équipes nationales du Canada.