Équipe natonale masculine 2013-14

Présenté par newlogo
261

Italie

Championnat mondial 2014 de l'IIHF

Numéro   Joueur Pos Tirs Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe de club
4 Daniel Sullivan Défenseur G 5'11" 194 04-26-1987 ,
9 Armin Hofer Défenseur G 5'9" 176 03-19-1987 ,
17 Alexander Egger Défenseur G 6'1" 194 12-22-1979 ,
24 Trevor Johnson Défenseur D 5'11" 179 01-25-1982 ,
27 Thomas Larkin Défenseur D 6'5" 209 12-31-1990 ,
50 Christian Borgatello Défenseur D 5'9" 174 02-10-1982 ,
53 Alex Trivellato Défenseur G 6'2 183 01-05-1993 ITA HC Bolzano
74 Davide Niccoletti Défenseur G 6'3" 214 03-22-1986 ,
3 Markus Gander Avant D 6'2 198 05-16-1989 , Sterzing Broncos
8 Marco Insam Avant D 6'2 203 06-05-1989 ITA HC Bolzano
10 Giulio Scandella Avant D 6'1" 194 09-18-1983 ,
13 Nathan di Casmirro Avant G 5'10" 194 09-27-1978 ,
15 Luca Felicetti Avant G 5'5" 165 08-17-1981 ,
18 Anton Bernard Avant D 5'10" 181 04-18-1989 ,
19 Daniel Tudin Avant G 5'11" 187 08-03-1978 ,
21 Patrick Bona Avant D 5'9" 187 02-14-1981 ,
22 Diego Kostner Avant D 6'0 181 08-05-1992 ITA HC Ambri-Piotta
25 Joachim Ramoser Avant G 5'10" 198 02-22-1995 ,
41 David Borrelli Avant G 5'9" 194 01-04-1981 ,
64 Brian Ihnacak Avant D 6'0" 190 04-10-1985 ,
87 Nicola Fontanive Avant G 5'5" 161 10-25-1985 ,
88 Vincent Rocco Avant G 5'10" 187 06-26-1987 ,
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
David Borrelli 1 1 0 1 0 0
Trevor Johnson 1 0 1 1 2 0
Giulio Scandella 1 0 1 1 0 0
Anton Bernard 1 0 0 0 0 0
Patrick Bona 1 0 0 0 0 0
Christian Borgatello 1 0 0 0 0 0
Nathan di Casmirro 1 0 0 0 0 0
Alexander Egger 1 0 0 0 0 0
Luca Felicetti 1 0 0 0 0 0
Nicola Fontanive 1 0 0 0 0 0
Markus Gander 1 0 0 0 0 0
Armin Hofer 1 0 0 0 2 0
Brian Ihnacak 1 0 0 0 0 0
Marco Insam 1 0 0 0 0 0
Diego Kostner 1 0 0 0 2 0
Thomas Larkin 1 0 0 0 0 0
Davide Niccoletti 1 0 0 0 0 0
Joachim Ramoser 1 0 0 0 15 0
Vincent Rocco 1 0 0 0 0 0
Daniel Sullivan 1 0 0 0 2 0
Alex Trivellato 1 0 0 0 0 0
Daniel Tudin 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe de club
1 Andreas Bernard Gardien de but G 6'0 176 06-09-1990 ITA HC Bolzano
30 Daniel Bellissimo Gardien de but G 6'2" 179 08-15-1984 ,
34 Alex Caffi Gardien de but G 6'1" 187 08-12-1990 ,
Joueur PJ Mins Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Alex Caffi 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Bernard 1 20 12 11 1 0 0 0
Daniel Bellissimo 1 40 22 17 5 0 0 0
Totaux 0 60 34 28 6 0 0 0