Nom | T/A | Gr. | Pds | DDN | Ville d’origine | Équipe de club | Repêchage LNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | |||||||
Brett Brochu | G | 5’11” | 156 | 09/09/02 | Tilbury, Ont. | London (OHL) | Rep. 2020 |
Sebastian Cossa | G | 6’6” | 206 | 11/21/02 | Fort McMurray, Alb. | Edmonton (WHL) | Rep. 2021 |
Dylan Garand | G | 6’1” | 172 | 06/07/02 | Victoria, C.-B. | Kamloops (WHL) | Rep. 2020 |
Taylor Gauthier | D | 6’2” | 190 | 02/15/01 | Calgary, Alb. | Prince George (WHL) | Rep. 2020 |
Tristan Lennox | G | 6’3” | 190 | 10/21/02 | Cambridge, Ont. | Saginaw (OHL) | Rep. 2021 |
Défenseurs | |||||||
Justin Barron | D | 6’2” | 187 | 11/15/01 | Halifax, N.S./N.-É. | Halifax (LHJMQ) | Rep. 2020 |
Bowen Byram | G | 6’1” | 192 | 06/13/01 | Cranbrook, C.-B. | Vancouver (WHL) | COL 2019 (1/4) |
Lukas Cormier | G | 5'10" | 170 | 03/27/02 | Sainte-Marie-de-Kent, N.-B. | Charlottetown (LHJMQ) | Rep. 2020 |
Jamie Drysdale | D | 5’11” | 170 | 04/08/02 | Toronto, Ont. | Erie (OHL) | Rep. 2020 |
Kaiden Guhle | G | 6’3” | 184 | 01/18/02 | Sherwood Park, Alb. | Prince Albert (WHL) | Rep. 2020 |
Thomas Harley | G | 6’3” | 183 | 08/29/01 | Jamesville, N.Y. | Mississauga (OHL) | DAL 2019 (1/18) |
Daemon Hunt | G | 6'0" | 194 | 05/15/02 | Brandon, Man. | Moose Jaw (WHL) | Rep. 2020 |
Kaedan Korczak | D | 6’4” | 200 | 01/29/01 | Yorkton, Sask. | Kelowna (WHL) | VGK 2019 (2/41) |
Mason Millman | G | 6'1" | 180 | 07/18/01 | London, Ont. | Saginaw (OHL) | PHI 2019 (4/103) |
Ryan O’Rourke | G | 6’1” | 169 | 05/16/02 | Pickering, Ont. | Sault Ste. Marie (OHL) | Rep. 2020 |
Owen Power | G | 6'5" | 211 | 11/22/02 | Mississauga, Ont. | Chicago (USHL) | Rep. 2021 |
Matthew Robertson | G | 6’4” | 203 | 03/09/01 | Sherwood Park, Alb. | Edmonton (WHL) | NYR 2019 (2/49) |
Braden Schneider | D | 6’2” | 210 | 09/20/01 | Prince Albert, Sask. | Brandon (WHL) | Rep. 2020 |
Jordan Spence | D | 5’10 | 173 | 02/24/01 | Cornwall, Î.-P.-É. | Moncton (LHJMQ) | LAK 2019 (4/95) |
Avants | |||||||
Adam Beckman | G | 6’1” | 174 | 05/10/01 | Saskatoon, Sask. | Spokane (WHL) | MIN 2019 (3/75) |
Mavrik Bourque | D | 5’11” | 171 | 01/08/02 | Plessisville, Qc | Shawinigan (LHJMQ) | Rep. 2020 |
Quinton Byfield | G | 6’4” | 215 | 08/19/02 | Newmarket, Ont. | Sudbury (OHL) | Rep. 2020 |
Graeme Clarke | D | 6’0” | 174 | 04/24/01 | Ottawa, Ont. | Ottawa (OHL) | NJD 2019 (3/80) |
Dylan Cozens | D | 6’3” | 185 | 02/09/01 | Whitehorse, Yn | Lethbridge (WHL) | BUF 2019 (1/7) |
Jack Finley | D | 6’5” | 205 | 09/02/02 | Kelowna, C.-B. | Spokane (WHL) | Rep. 2020 |
Tyson Foerster | D | 6’1” | 193 | 01/18/02 | Alliston, Ont. | Barrie (OHL) | Rep. 2020 |
Ridly Greig | G | 5’11” | 162 | 08/08/02 | Lethbridge, Alb. | Brandon (WHL) | Rep. 2020 |
Gage Goncalves | G | 6'1" | 170 | 01/16/01 | Mission, B.C. | Everett (WHL) | Rep. 2020 |
Dylan Holloway | G | 6’1” | 203 | 09/23/01 | Bragg Creek, Alb. | Université du Wisconsin (Big Ten) | Rep. 2020 |
Seth Jarvis | D | 5’10” | 172 | 02/01/02 | Winnipeg, Man. | Portland (WHL) | Rep. 2020 |
Peyton Krebs | G | 5’11” | 180 | 01/26/01 | Okotoks, Alb. | Winnipeg (WHL) | VGK 2019 (1/17) |
Hendrix Lapierre | G | 6’0” | 181 | 02/09/02 | Gatineau, Qc | Chicoutimi (LHJMQ) | Rep. 2020 |
Connor McMichael | G | 6’0” | 170 | 01/15/01 | Ajax, Ont. | London (OHL) | WSH 2019 (1/25) |
Dawson Mercer | D | 6’0” | 178 | 10/27/01 | Bay Roberts, T.-N.-L. | Chicoutimi (LHJMQ) | Rep. 2020 |
Alex Newhook | G | 5’11” | 190 | 01/28/01 | St. John’s, T.-N.-L. | Boston College (HE) | COL 2019 (1/16) |
Jakob Pelletier | G | 5’9” | 167 | 03/07/01 | Québec, Qc | Val-d’Or (LHJMQ) | CGY 2019 (1/26) |
Cole Perfetti | G | 5’10” | 180 | 01/01/02 | Whitby, Ont. | Saginaw (OHL) | Rep. 2020 |
Jacob Perreault | D | 5’11” | 198 | 04/15/02 | Hinsdale, Ill. | Sarnia (OHL) | Rep. 2020 |
Samuel Poulin | G | 6’2” | 216 | 02/25/01 | Blainville, Qc | Sherbrooke (LHJMQ) | PIT 2019 (1/21) |
Jack Quinn | D | 6’1” | 179 | 09/19/01 | Cobden, Ont. | Ottawa (OHL) | Rep. 2020 |
Jamieson Rees | G | 5’10” | 171 | 02/26/01 | Hamilton, Ont. | Sarnia (OHL) | CAR 2019 (2/44) |
Ryan Suzuki | G | 6’1” | 180 | 05/28/01 | London, Ont. | Saginaw (OHL) | CAR 2019 (1/28) |
Philip Tomasino | D | 6’0” | 180 | 07/28/01 | Mississauga, Ont. | Oshawa (OHL) | NSH 2019 (1/24) |
Shane Wright | D | 5’11” | 180 | 01/05/04 | Burlington, Ont. | Kingston (OHL) | Rep. 2022 |
Connor Zary | G | 6’0” | 180 | 09/25/01 | Saskatoon, Sask. | Kamloops (WHL) | Rep. 2020 |
Invité mais ne participera pas | |||||||
Avants | |||||||
Alexis Lafrenière | G | 6’1” | 192 | 10/11/01 | Saint-Eustache, Qc | Rimouski (LHJMQ) | Rep. 2020 |
Personnel | |||
---|---|---|---|
Chef de la direction | Tom Renney | Cranbrook, C.-B. | Hockey Canada |
Président et chef de l’exploitation | Scott Smith | Bathurst, N.-B. | Hockey Canada |
Premier vice-président, équipes nationales | Scott Salmond | Creston, C.-B. | Hockey Canada |
Directeur, équipes nationales masculines | Shawn Bullock | Wainwright, Alb. | Hockey Canada |
Groupe de gestion | Alan Millar | Tottenham, Ont. | Moose Jaw (WHL) |
Dépisteur en chef | Brad McEwen | Whitewood, Sask. | Hockey Canada |
Entraîneur-chef | André Tourigny | Nicolet, Qc | Ottawa (OHL) |
Entraîneur adjoint | Michael Dyck | Lethbridge, Alb. | Vancouver (WHL) |
Entraîneur adjoint | Mitch Love | Quesnel, C.-B. | Saskatoon (WHL) |
Entraîneur des gardiens de but | Jason LaBarbera | Burnaby, C.-B. | Calgary (WHL) |
Responsable, vidéo et analytique | Tyler Dietrich | West Vancouver C.-B. | Hockey Canada |
Responsable de l’équipement | Brian St-Louis | Hull, Qc | Baie-Comeau (LHJMQ) |
Responsable de l’équipement | Chris Hamilton | Ottawa, Ont. | Ottawa (OHL) |
Thérapeute | Kevin Elliott | Charlottetown, Î.-P.-É. | Charlottetown (LHJMQ) |
Thérapeute | Brian Cheeseman | Mount Pearl, T.-N.-L. | Edmonton (WHL) |
Responsable de la performance sportive | Adam Douglas | Oakville, Ont. | Hockey Canada |
Médecin de l’équipe | Dr Barry Wiens | Red Deer, Alb. | Red Deer (WHL) |
Conseiller en performance mentale | Ryan Hamilton | Plaster Rock, N.-B. | Hockey Canada |
Responsable, équipes nationales | Ben Shutron | Orléans, Ont. | Hockey Canada |
Coordonnateur, équipes nationales | Brennan Baxandall | Calgary, Alb. | Hockey Canada |
Responsable de la sécurité | Bob Martin | London, Ont. | London (OHL) |
Relations avec les médias |