Championnat mondial de hockey junior 2014 de l'IIHF

Présenté par newlogo
174

États Unis

Championnat mondial de hockey junior 2014 de l'IIHF

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Équipe actuelle
2 Brady Skjei Défenseur G 6'3 214 03-26-1994 New York Rangers
3 Ian McCoshen Défenseur G 6'2'' 207 08-05-1995
4 Will Butcher Défenseur G 5'11'' 174 01-06-1995 New Jersey Devils
6 Jaccob Slavin Défenseur G 6'3'' 194 05-01-1994
7 Matt Grzelcyk Défenseur G 5'9'' 174 01-05-1994
16 Steven Santini Défenseur D 6'2'' 207 03-07-1995
28 Connor Carrick Défenseur D 5'11'' 190 04-13-1994
9 Andrew Copp Avant G 6'1'' 205 07-08-1994
10 Daniel O'Regan Avant D 5'10'' 176 01-30-1994
11 Riley Barber Avant D 5'11'' 185 02-07-1994
13 Vince Hinistroza Avant D 5'9'' 170 04-03-1994
14 Thomas Dipauli Avant G 5'11'' 185 04-29-1994
15 Jack Eichel Avant D 6'2 201 10-28-1996 Buffalo Sabres
17 Nicolas Kerdiles Avant G 6'2'' 196 01-11-1994
19 Adam Erne Avant G 6'0'' 209 04-20-1995
21 Ryan Hartman Avant D 5'11'' 190 09-20-1994
22 Hudson Fasching Avant D 6'2'' 201 07-28-1995
23 Stefan Matteau Avant G 6'1'' 216 02-23-1994
25 Quentin Shore Avant D 6'1'' 185 05-25-1994
26 Zach Stepan Avant G 5'11'' 174 01-06-1994
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Riley Barber 1 1 0 1 0 0
Stefan Matteau 1 1 0 1 2 0
Will Butcher 1 0 1 1 0 0
Hudson Fasching 1 0 1 1 0 0
Nicolas Kerdiles 1 0 1 1 2 0
Jaccob Slavin 1 0 1 1 0 0
Connor Carrick 1 0 0 0 0 0
Andrew Copp 1 0 0 0 0 0
Thomas Dipauli 1 0 0 0 0 0
Jack Eichel 1 0 0 0 0 0
Adam Erne 1 0 0 0 0 0
Matt Grzelcyk 1 0 0 0 0 0
Ryan Hartman 1 0 0 0 0 0
Vince Hinistroza 1 0 0 0 0 0
Ian McCoshen 1 0 0 0 2 0
Daniel O'Regan 1 0 0 0 2 0
Steven Santini 1 0 0 0 0 0
Quentin Shore 1 0 0 0 0 0
Brady Skjei 1 0 0 0 0 0
Zach Stepan 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Équipe actuelle
29 Anthony Stolarz Gardien de but G 6'5 229 01-20-1994 Anaheim Ducks
32 Jon Gillies Gardien de but G 6'5'' 216 01-22-1994
35 Thatcher Demko Gardien de but G 6'4 192 12-08-1995 Vancouver Canucks
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Thatcher Demko 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Stolarz 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Gillies 1 59 24 21 3 0 0 0
Totaux 0 60 24 21 3 0 0 0