Championnat mondial de hockey junior 2014 de l'IIHF

Présenté par newlogo
172

Suisse

Championnat mondial de hockey junior 2014 de l'IIHF

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
4 Phil Baltisberger Défenseur G 6'1" 201 11-13-1995 ,
5 Mirco Muller Défenseur G 6'4 209 03-21-1995 Winterthur, SUI HC Lugano (NL)
6 Lukas Frick Défenseur G 6'2 194 09-15-1994 , Lausanne HC
7 Benoit Jecker Défenseur G 6'1" 176 06-12-1994 ,
9 Samuel Kreis Défenseur G 5'11" 181 04-04-1994 ,
12 Anthony Rouiller Défenseur D 5'9" 163 02-14-1994 ,
27 Yannick Rathgeb Défenseur D 6'0 194 10-24-1995 ,
29 Claude Paschoud Défenseur G 6'4" 190 04-03-1994 ,
82 Paul Barbezat Défenseur D 6'0" 185 01-31-1994 ,
83 Xeno Busser Défenseur G 5'9" 154 04-30-1995 ,
84 Zaccheo Dotti Défenseur G 6'1" 194 10-17-1994 ,
85 Tim Grossniklaus Défenseur G 6'1" 201 02-25-1995 , HC Davos
91 Jonas  Siegenthaler  Défenseur G 05-06-1997 , ZSC Lions 
92 Riccardo Sartori Défenseur G ,
10 Vincent Praplan Avant D 6'0 190 06-10-1994 , Springfield Thunderbirds
11 Christoph Bertschy Avant D 5'10 185 04-05-1994 Le Mouret, SUI HC Fribourg-Gotteron (NL)
13 Julian Schmutz Avant D 5'8 176 02-28-1994 Bern, SUI
14 Luca Fazzini Avant D 5'9 187 03-17-1995 ,
15 Fabrice Herzog Avant G 6'3 198 12-09-1994 Frauenfeld, SUI EV Zug (NL)
16 Sandro Zangger Avant D 6'0" 192 08-27-1994 ,
17 Lukas Sieber Avant G 6'0" 185 02-20-1994 ,
18 Luca Hischier Avant G 6'2" 192 02-16-1995 ,
19 Flavio Schmutz Avant G 6'1" 183 10-08-1994 ,
21 Marco Muller Avant G 5'8" 179 01-21-1994 ,
22 Nico Dunner Avant G 6'0" 187 04-19-1994 ,
23 Kevin Fiala Avant G 5'10 205 07-22-1996 St. Gallen, SUI Los Angeles (NHL)
25 Dario Simion Avant D 6'2 194 05-22-1994 Locarno, SUI EV Zug (NL)
26 Jason Fuchs Avant G 5'9" 165 09-14-1995 ,
28 Lukas Balmelli Avant D 6'1" 187 01-03-1994 ,
86 Yannick Albrecht Avant G 6'2" 187 04-28-1994 ,
87 Kevin Dayer Avant G 5'11" 176 01-05-1994 ,
88 Simon Sterchi Avant D 5'10" 174 07-01-1994 ,
89 Thomas Studer Avant G 6'2" 181 11-02-1994 ,
90 Tim Wieser Avant G 5'6" 150 03-06-1995 ,
93 Lars Frei Avant D 5'10" 174 05-21-1995 ,
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Nico Dunner 1 1 0 1 2 0
Kevin Fiala 1 0 1 1 0 0
Mirco Muller 1 0 1 1 0 0
Yannick Albrecht 0 0 0 0 0 0
Paul Barbezat 0 0 0 0 0 0
Christoph Bertschy 0 0 0 0 0 0
Xeno Busser 0 0 0 0 0 0
Kevin Dayer 0 0 0 0 0 0
Zaccheo Dotti 0 0 0 0 0 0
Luca Fazzini 0 0 0 0 0 0
Lars Frei 0 0 0 0 0 0
Tim Grossniklaus 0 0 0 0 0 0
Luca Hischier 0 0 0 0 0 0
Riccardo Sartori 0 0 0 0 0 0
Jonas  Siegenthaler  0 0 0 0 0 0
Simon Sterchi 0 0 0 0 0 0
Thomas Studer 0 0 0 0 0 0
Tim Wieser 0 0 0 0 0 0
Lukas Balmelli 1 0 0 0 0 0
Phil Baltisberger 1 0 0 0 2 0
Lukas Frick 1 0 0 0 0 0
Jason Fuchs 1 0 0 0 0 0
Fabrice Herzog 1 0 0 0 0 0
Benoit Jecker 1 0 0 0 0 0
Samuel Kreis 1 0 0 0 0 0
Marco Muller 1 0 0 0 0 0
Claude Paschoud 1 0 0 0 0 0
Vincent Praplan 1 0 0 0 2 0
Yannick Rathgeb 1 0 0 0 0 0
Anthony Rouiller 1 0 0 0 0 0
Julian Schmutz 1 0 0 0 0 0
Flavio Schmutz 1 0 0 0 0 0
Lukas Sieber 1 0 0 0 0 0
Dario Simion 1 0 0 0 0 0
Sandro Zangger 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN
1 Melvin Nyffeler Gardien de but G 5'10" 172 12-16-1994
20 Daniel Guntern Gardien de but D 5'11" 165 05-02-1995
30 Sascha Rochow Gardien de but G 5'10" 181 10-02-1994
80 Robin Kuonen Gardien de but G 5'9" 159 03-02-1994
81 Maxim Mauerhofer Gardien de but G 5'9" 172 03-09-1995
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Daniel Guntern 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Kuonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxim Mauerhofer 0 0 0 0 0 0 0 0
Sascha Rochow 0 0 0 0 0 0 0 0
Melvin Nyffeler 1 60 23 19 4 0 0 0
Totaux 0 60 23 19 4 0 0 0