Coupe Esso 2016

Présenté par newlogo
522

Raiders de Rocky Mountain

Coupe Esso 2016

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
4 Ava Thiessen Défenseur G 5'8" 125 11-17-1999 DeWinton, Alt
5 Cassidy Trotter Défenseur D 5'8" 160 09-04-1998 Okotoks, Alt
7 Ashley Sutherland Défenseur D 5'5" 130 12-23-1999 Airdrie, Alt
10 Elizabeth Wheeler Défenseur G 5'9" 150 09-09-1998 Strathmore, Alt
11 Catherine Longchamps Défenseur G 5'9" 150 03-18-1999 Airdrie, Alt
15 Emma Borbandy Défenseur D 5'7 125 01-13-2000 Langdon, Alt
2 Kennedy Brown Avant G 5'4 10-20-1999 Okotoks, Alt
3 Nicolette Seper Avant G 5'9" 140 06-05-1998 Cochrane, Alt
6 Rachel Weiss Avant D 5'7 134 02-19-2001 Foothills, Alb. Pursuit of Excellence (CSSHL)
8 Kennedy Moore Avant D 5'3" 135 08-08-2000 Chestermere, Alt
9 Lacey DiMaulo Avant G 5'4" 130 09-17-2000 Okotoks, Alt
12 Hailey McCallum Avant G 5'4" 135 03-20-1999 Strathmore, Alt
14 Kara Kondrat Avant D 5'9" 150 06-23-2000 Cochrane, Alt
16 Rebecca Toney Avant D 5'8" 140 04-23-2000 Chestermere, Alt
17 Paige Russell Avant G 5'4" 135 09-27-1998 Strathmore, Alt
18 Breanne Trotter Avant D 5'9" 150 06-26-2000 Calgary, Alb. Rocky Mountain (AFHL)
19 Megan Campbell Avant G 5'5" 125 04-11-2000 Cochrane, Alt
21 Hanna Matchett Avant D 5'4" 125 10-10-1998 Nanton, Alt
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Nicolette Seper 7 3 3 6 0 0
Paige Russell 7 2 3 5 0 2
Hailey McCallum 7 4 0 4 4 1
Breanne Trotter 7 2 2 4 2 0
Megan Campbell 7 1 3 4 4 0
Hanna Matchett 7 1 2 3 12 1
Ava Thiessen 7 0 3 3 2 0
Kara Kondrat 7 1 1 2 4 0
Kennedy Brown 7 0 2 2 2 0
Ashley Sutherland 7 0 2 2 4 0
Kennedy Moore 7 1 0 1 0 0
Rebecca Toney 7 1 0 1 0 0
Lacey DiMaulo 7 0 1 1 0 0
Rachel Weiss 7 0 1 1 0 0
Emma Borbandy 7 0 0 0 0 0
Catherine Longchamps 7 0 0 0 2 0
Cassidy Trotter 7 0 0 0 6 0
Elizabeth Wheeler 7 0 0 0 4 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
1 Erin Fargey Gardien de but G 5'8" 130 05-16-2000 Langdon, Alb. Northern Alberta (CSSHL)
34 Kate Lloyd Gardien de but G 5'7" 135 06-10-1999 Chestermere, Alt
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Kate Lloyd 5 299 135 128 7 1 0 0
Erin Fargey 2 130 38 34 4 0 0 0
Totaux 0 433 173 162 11 1 0 0