Championnat national junior A 2019

Présenté par newlogo
893

Blades d’Oakville

Championnat national junior A 2019

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
0 Tanner Brennecke Défenseur G 5'10 165 01-09-1999 Hamilton, Ont.
6 Nicholas Aromatario Défenseur G 6'1 175 03-11-1999 Woodbridge, Ont.
8 Tyler Amaral Défenseur G 5'9 168 01-03-2001 Mississauga, Ont.
9 Garrett Pyke Défenseur G 6'1 191 08-01-1999 Mississauga, Ont.
12 Nathan Ribau Défenseur G 6'1 175 04-07-2002 Oakville, Ont.
17 Callum Jones Défenseur D 6'0 180 07-01-1998 Burlington, Ont.
44 Cam Hatziioannou Défenseur D 6'1 165 02-10-2000 Oakville, Ont.
55 Ryan Nicholson Défenseur G 6'2 185 01-14-1999 Mississauga, Ont.
72 Jack Lyons Défenseur G 6'1 204 07-04-1999 Mississauga, Ont.
0 Cam Garvey Avant G 5'11 175 06-23-2002 Oakville, Ont.
0 Mason Reeves Avant G 6'3 180 08-14-2001 Oakville, Ont.
7 Kyle Lewis Avant G 5'9 150 03-25-1998 Mississauga, Ont.
10 Josh Nixon Avant D 5'10 180 05-09-2000 Mississauga, Ont.
15 Jack Ricketts Avant G 6'1 195 09-08-1999 Oakville, Ont.
18 Christian Girhiny Avant G 5'10 160 08-21-1998 St. Catharines, Ont.
19 Alton McDermott Avant D 5'10 155 06-04-2001 Oakville, Ont.
20 Holden Doggett Avant G 5'10 171 05-08-2000 Oakville, Ont.
21 Harrison Israels Avant G 6'1 183 09-01-1999 Mississauga, Ont.
25 Ryan O'Hara Avant G 5'10 155 07-18-2001 Oakville, Ont.
26 Thomas Maia Avant G 5'10 145 07-26-2000 Milton, Ont.
27 Tanner McEachern Avant G 6'0 165 01-20-2001 Fonthill, Ont.
28 Peyton Reeves Avant G 6'2 188 08-22-1998 Etobicoke, Ont.
77 Spencer Kersten Avant D 5'11 162 05-16-2000 Waterloo, Ont.
92 Kyle Potts Avant G 6'4 214 05-26-1998 Oakville, Ont.
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Spencer Kersten 5 1 5 6 6 1
Peyton Reeves 5 4 1 5 8 2
Garrett Pyke 5 0 5 5 4 0
Harrison Israels 5 1 3 4 2 1
Josh Nixon 5 2 1 3 0 0
Kyle Potts 5 1 2 3 4 0
Thomas Maia 5 2 0 2 2 1
Kyle Lewis 5 2 0 2 0 0
Alton McDermott 4 1 1 2 2 0
Christian Girhiny 5 1 1 2 2 0
Ryan O'Hara 5 1 1 2 2 0
Callum Jones 5 0 2 2 8 0
Jack Lyons 5 0 2 2 4 0
Ryan Nicholson 5 0 2 2 0 0
Tanner McEachern 2 1 0 1 2 0
Tanner Brennecke 0 0 0 0 0 0
Cam Garvey 0 0 0 0 0 0
Cam Hatziioannou 0 0 0 0 0 0
Mason Reeves 0 0 0 0 0 0
Nathan Ribau 1 0 0 0 0 0
Tyler Amaral 4 0 0 0 2 0
Holden Doggett 4 0 0 0 0 0
Nicholas Aromatario 5 0 0 0 4 0
Jack Ricketts 5 0 0 0 4 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
0 Adam Harris Gardien de but G 5'10 165 01-29-2001 Burlington, Ont.
1 Will Barber Gardien de but G 6'1 182 01-28-2000 Oakville, Ont.
35 Chris Elliot Gardien de but G 6'1 170 04-16-1999 Oakville, Ont.
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Adam Harris 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Elliot 2 70 33 29 4 0 3,43 0,879
Will Barber 4 228 130 112 18 0 4,74 0,862
Totaux 0 300 163 141 22 0 0 0,865

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Mike Tarantino Entraîneur-chef ,
Rob Bentivegna Entraîneur adjoint ,
Mark Edwards Entraîneur adjoint ,
Ryan Hunter Entraîneur adjoint ,
Craig Clayton Responsable de l'équipement Oakville, Ont
Natalie Figueira Thérapeute en sport ,