Coupe RBC 2018

Présenté par newlogo
614

Chiefs de Chilliwack

Coupe RBC 2018

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
2 Kyle Yewchuk Défenseur G 6'5 205 05-04-1998 Calgary, Alb.
3 Jake Gresh Défenseur D 5'10 185 02-01-1998 Avon, Conn.
5 Matt Slick Défenseur G 6'2 207 03-13-1999 Buffalo, N.Y.
6 Brody Gagno Défenseur D 6'0 170 07-29-2002 Langley, C.-B.
14 Dylan Parsons Défenseur G 5'10 165 04-15-2001 Langford, C.-B.
23 Sean McCloskey Défenseur D 6'1 160 06-22-2000 Maple Ridge, C.-B.
26 Bryan Allbee Défenseur G 6'0 191 07-11-1997 Prince George, C.-B.
27 Powell Connor Défenseur D 6'2 182 05-04-2000 Vernon, C.-B. Trail (BCHL)
28 Marcus Tesink Défenseur G 6'0 176 08-05-1998 Saint John, N.-B.
4 Anthony Vincent Avant D 6'0 179 08-12-1997 Wilton, Conn.
7 Ryan Miotto Avant D 6'0 189 07-11-1999 Thorold, Ont.
8 Will Calverley Avant D 5'9 170 07-17-1998 Toronto, Ont.
10 Regan Kimens Avant G 6'0 180 03-28-1999 Vaughan, Ont.
11 Tommy Lee Avant D 5'9 158 11-07-1997 Calgary, Alb.
12 Harrison Blaisdell Avant G 5'11 173 03-18-2001 Abbotsford, C.-B. Chilliwack (BCHL)
15 Ethan Bowen Avant G 6'1¾ 160 05-14-2002 Chilliwack, C.-B. Fraser Valley (BCMML)
16 Jared Turcotte Avant D 6'0 196 03-18-1997 Moorpark, Calif.
17 Skyler Brind'Amour Avant G 6'2 184 07-27-1999 Raleigh, N.C.
18 Kaden Pickering Avant D 5'9 177 12-17-1998 Madrid, N.Y.
19 Corey Andonovski Avant D 6’0¼” 193 03-26-1999 Uxbridge, Ont. Chilliwack (BCHL)
20 Ryan Bowen Avant G 6'2 163 12-10-1998 Chilliwack, C.-B.
21 P.J. Marrocco Avant G 5'9 165 08-27-1997 Edmonton, Alb.
22 Adam Berg Avant G 6'1 197 02-04-1997 Calgary, Alb.
25 Wyatt Elmer Avant D 5'9 185 09-10-1999 Ladner, C.-B.
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Will Calverley 6 6 1 7 4 2
Corey Andonovski 5 3 2 5 4 0
Skyler Brind'Amour 6 1 4 5 6 0
Kaden Pickering 6 3 1 4 2 1
Tommy Lee 6 1 3 4 6 0
Kyle Yewchuk 5 0 3 3 6 0
Bryan Allbee 6 0 3 3 0 0
Ethan Bowen 2 1 1 2 0 0
Harrison Blaisdell 6 1 1 2 0 0
Anthony Vincent 6 1 1 2 6 0
Ryan Bowen 6 0 2 2 6 0
Jake Gresh 6 0 2 2 2 0
P.J. Marrocco 6 0 2 2 2 0
Jared Turcotte 6 1 0 1 26 0
Powell Connor 6 0 1 1 6 0
Adam Berg 5 0 1 1 4 0
Marcus Tesink 6 0 1 1 2 0
Brody Gagno 1 0 0 0 0 0
Ryan Miotto 6 0 0 0 0 0
Matt Slick 6 0 0 0 0 0
Wyatt Elmer 0 0 0 0 0 0
Regan Kimens 0 0 0 0 0 0
Sean McCloskey 0 0 0 0 0 0
Dylan Parsons 0 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
1 Mathieu Caron Gardien de but G 6'0 180 03-29-2000 Abbotsford, C.-B.
30 Daniel Chenard Gardien de but G 6'0 173 10-03-1999 Waterloo, Ont.
35 Dawson Pelletier Gardien de but G 6'1 170 06-18-2001 Hope, C.-B.
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Mathieu Caron 1 60 27 26 1 0 1 0,963
Daniel Chenard 5 305 142 133 9 1 1,77 0,937
Totaux 0 365 169 159 10 1 0 0,941
Dawson Pelletier 0 0 0 0 0 0 0 0

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Brian Maloney Directeur général et entraîneur-chef Chilliwack, C.-B.
Suneil Karod Entraîneur adjoint ,
Cam Keith Entraîneur adjoint ,
Brad Rihela Entraîneur adjoint ,
Grant Rollheiser Entraîneur des gardiens de but ,