Jeux du Canada d'hiver 2015 (Masculin)

Présenté par newlogo
477

Saskatchewan

Jeux du Canada d'hiver 2015 (Masculin)

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
2 Jake Hobson Défenseur D 5'10" 185 07-31-1999 Christopher Lake, Sas
3 Jake Kustra Défenseur G 5'11" 155 04-20-1999 Yorkton, Sas
4 Landon Markovich Défenseur D 5'10" 165 02-08-1999 Prince Albert, Sas
5 Brayden Pachal Défenseur D 5'11" 160 08-23-1999 Estevan, Sas
6 Ty Prefontaine Défenseur G 6'1" 175 01-13-1999 Saskatoon, Sas
7 Carson Sass Défenseur G 5'11" 168 05-22-1999 Melville, Sas
8 Chance Adrian Avant G 6'0" 175 11-16-1999 Dalmeny, Sas
9 Kyle Bosch Avant D 5'9" 150 01-12-1999 Kindersley, Sas
10 Tristyn DeRoose Avant G 6'2" 165 01-29-1999 Ceylon, Sas
11 Logan Foster Avant D 5'8" 150 09-07-1999 Kamsack, Sas
12 Erik Gardiner Avant G 6'0" 186 03-21-1999 Humboldt, Sas
13 Jared Hamm Avant G 5'4" 132 11-29-1999 Warman, Sas
14 Dawson Holt Avant D 5'11" 185 02-16-1999 Saskatoon, Sas
15 Jake Leschyshyn Avant G 5'10" 180 03-10-1999 Grasswood, Sas
16 Riley Sawchuk Avant D 5'11 181 03-18-1999 Prince Albert, Sask. Mount Royal University (CW)
17 Connor Tuffs Avant D 5'10" 162 05-17-1999 Nipawin, Sas
18 McKenzie Welke Avant G 5'9" 150 01-02-1999 Yorkton, Sas
19 Carson Welke Avant G 5'10" 158 01-02-1999 Yorkton, Sas
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Jake Hobson 7 2 2 4 4 1
McKenzie Welke 7 2 1 3 10 1
Chance Adrian 7 1 1 2 6 0
Erik Gardiner 7 1 1 2 6 1
Jake Leschyshyn 7 1 1 2 6 0
Connor Tuffs 7 1 1 2 2 0
Logan Foster 7 0 2 2 2 0
Tristyn DeRoose 7 1 0 1 6 0
Jake Kustra 7 1 0 1 28 0
Landon Markovich 7 1 0 1 6 0
Kyle Bosch 7 0 1 1 6 0
Jared Hamm 7 0 1 1 0 0
Dawson Holt 7 0 1 1 12 0
Brayden Pachal 7 0 1 1 12 0
Riley Sawchuk 7 0 1 1 0 0
Carson Welke 7 0 1 1 4 0
Ty Prefontaine 7 0 0 0 0 0
Carson Sass 7 0 0 0 2 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
1 Hunter Arps Gardien de but G 6'1" 148 02-02-1999 Pleasantdale, Sas
31 Joel Grzybowski Gardien de but G 5'9" 162 07-21-1999 Hafford, Sas
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Hunter Arps 3 129 64 59 5 0 0 0
Joel Grzybowski 5 302 160 141 19 0 0 0
Totaux 0 432 224 200 24 0 0 0