Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2015

Présenté par newlogo

Gardiens (%Arrêts)

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Eeli Tolvanen Finlande 5 10 9 1 0 3
2 Scott Reedy États Unis 5 9 6 3 2 0
3 Owen Tippett Canada Blanc 6 8 5 3 0 2
4 Gabriel Vilardi Canada Blanc 6 7 4 3 0 1
5 Ivan Chekhovich Russie 6 7 4 3 2 1
6 Kristian Vesalainen Finlande 5 7 3 4 4 1
7 Maxime Comtois Canada Rouge 6 7 1 6 8 0
8 James Hamblin Canada Blanc 6 6 5 1 2 3
9 Antoine Morand Canada Rouge 6 6 3 3 0 1
10 Joël Teasdale Canada Rouge 6 6 3 3 2 1
11 Evan Bouchard Canada Blanc 6 6 1 5 4 1
12 Quinn Hughes États Unis 5 6 1 5 6 1
13 Joni Ikonen Finlande 5 6 1 5 20 0
14 Martin Necas République Tchèque 5 5 4 1 4 0
15 Rickard Hugg Suède 6 5 3 2 4 0
16 Timothy Liljegren Suède 6 5 3 2 6 0
17 Ian Mitchell Canada Blanc 6 5 2 3 0 1
18 Grant Mismash États Unis 5 5 2 3 6 0
19 Josh Norris États Unis 5 5 2 3 4 2
20 Brady Tkachuk États Unis 5 5 2 3 4 0
21 Klim Kostin Russie 6 5 2 3 16 0
22 Andrei Svechnikov Russie 6 5 2 3 6 1
23 Lucas Elvenes Suède 6 5 2 3 6 2
24 Jack Studnicka Canada Rouge 6 5 1 4 0 1
25 Evan Barratt États Unis 5 5 1 4 4 0
26 Jacob Tortora États Unis 5 5 1 4 16 0
27 Miro Heiskanen Finlande 5 5 0 5 2 0
28 Yaroslav Alekseev Russie 6 4 3 1 6 0
29 Austen Keating Canada Blanc 6 4 2 2 2 1
30 Arnaud Durandeau Canada Noir 5 4 2 2 2 1
31 Stelio Mattheos Canada Noir 5 4 2 2 0 2
32 Jordan Bellerive Canada Rouge 6 4 2 2 0 1
33 Sasha Chmelevski États Unis 5 4 2 2 0 0
34 Alexey Lipanov Russie 6 4 2 2 4 0
35 Fabian Zetterlund Suède 6 4 2 2 0 0
36 Jaret Anderson-Dolan Canada Blanc 6 4 1 3 8 0
37 Nick Suzuki Canada Blanc 6 4 1 3 2 0
38 Joseph Veleno Canada Noir 5 4 1 3 6 0
39 David Farrance États Unis 5 4 1 3 0 1
40 Tommy Miller États Unis 5 4 1 3 2 0
41 Ostap Safin République Tchèque 5 4 1 3 0 0
42 Aleksander Alexeev Russie 6 4 0 4 2 0
43 Josh Brook Canada Rouge 6 3 3 0 0 2
44 Erik Brannstrom Suède 6 3 3 0 2 2
45 Michael Rasmussen Canada Noir 5 3 2 1 14 0
46 Joey Cassetti États Unis 5 3 2 1 16 0
47 Matyas Svoboda République Tchèque 5 3 2 1 0 0
48 Kirill Slepets Russie 6 3 2 1 2 0
49 Max Gildon États Unis 5 3 1 2 6 0
50 Daniel Bukac République Tchèque 5 3 1 2 4 0
51 Jakub Galvas République Tchèque 5 3 1 2 2 0
52 Vladislav Kazamanov Russie 6 3 1 2 12 0
53 Aleksander Osin Russie 6 3 1 2 2 0
54 Mark Rubinchik Russie 6 3 1 2 2 1
55 Brett Davis Canada Blanc 6 3 0 3 2 0
56 Alex-Olivier Voyer Canada Noir 5 2 2 0 6 0
57 Sean Dhooghe États Unis 5 2 2 0 4 0
58 Randy Hernández États Unis 5 2 2 0 2 0
59 Bernard Isiguzo Finlande 5 2 2 0 0 0
60 Jesse Koskenkorva Finlande 5 2 2 0 0 0
61 Dmitri Samorukov Russie 6 2 2 0 18 1
62 Greg Meireles Canada Blanc 6 2 1 1 2 1
63 Matthew Struthers Canada Blanc 6 2 1 1 0 0
64 Jake Leschyshyn Canada Noir 5 2 1 1 4 0
65 Shawn Boudrias Canada Rouge 6 2 1 1 0 0
66 Logan Hutsko États Unis 5 2 1 1 2 0
67 Martin Kaut République Tchèque 5 2 1 1 4 0
68 Hugo Leufvenius Suède 6 2 1 1 4 0
69 Karl Markström Suède 6 2 1 1 18 0
70 Zach Gallant Canada Rouge 6 2 0 2 8 0
71 Jonathan Smart Canada Rouge 6 2 0 2 12 0
72 Phil Kemp États Unis 5 2 0 2 2 0
73 Josh Maniscalco États Unis 5 2 0 2 8 0
74 Aleksi Anttalainen Finlande 5 2 0 2 14 0
75 Aatu Luusuaniemi Finlande 5 2 0 2 6 0
76 Santeri Virtanen Finlande 5 2 0 2 2 0
77 Marek Skvrne République Tchèque 5 2 0 2 0 0
78 Pavel Demin Russie 6 2 0 2 2 0
79 Danila Galeniuk Russie 6 2 0 2 0 0
80 Isac Lundestrom Suède 6 2 0 2 0 0
81 Filip Sveningsson Suède 6 2 0 2 18 0
82 Sebastian Walfridsson Suède 6 2 0 2 4 0
83 Louis-Filip Côté Canada Blanc 6 1 1 0 2 1
84 Jocktan Chainey Canada Noir 2 1 1 0 0 0
85 Brett Neumann Canada Rouge 3 1 1 0 0 0
86 MacKenzie Entwistle Canada Rouge 6 1 1 0 6 0
87 Teemu Engberg Finlande 5 1 1 0 0 0
88 Henri Jokiharju Finlande 5 1 1 0 2 0
89 Aarne Talvitie Finlande 5 1 1 0 0 0
90 Matej Novak République Tchèque 5 1 1 0 2 0
91 Matej Pekar République Tchèque 5 1 1 0 0 0
92 Igor Zenchikov Russie 5 1 1 0 0 1
93 Jarrod Gourley Canada Blanc 6 1 0 1 4 0
94 Jérémy Groleau Canada Blanc 6 1 0 1 2 0
95 Ryan McLeod Canada Blanc 6 1 0 1 4 0
96 Griffin Mendel Canada Blanc 6 1 0 1 6 0
97 Robert Thomas Canada Blanc 6 1 0 1 0 0
98 Antoine Crête-Belzile Canada Noir 5 1 0 1 0 0
99 Hayden Davis Canada Noir 5 1 0 1 12 0
100 Brady Gilmour Canada Noir 5 1 0 1 0 0
101 Ben Jones Canada Noir 5 1 0 1 4 0
102 Nolan Kneen Canada Noir 5 1 0 1 16 0
103 Alexander Krief Canada Noir 5 1 0 1 2 0
104 David Levin Canada Noir 5 1 0 1 12 0
105 Walter Flower Canada Rouge 6 1 0 1 6 0
106 Jacob Paquette Canada Rouge 6 1 0 1 6 0
107 Markus Phillips Canada Rouge 6 1 0 1 2 0
108 Nick Watson Canada Rouge 6 1 0 1 2 0
109 Nate Knoepke États Unis 5 1 0 1 0 0
110 Eero Teravainen Finlande 5 1 0 1 6 0
111 Nuutti Viitasalo Finlande 5 1 0 1 4 0
112 Matej Blumel République Tchèque 5 1 0 1 0 0
113 Krystof Hrabik République Tchèque 5 1 0 1 2 0
114 Zdenek Sedlak République Tchèque 5 1 0 1 6 0
115 Radim Toman République Tchèque 5 1 0 1 0 0
116 Mikhail Bitsadze Russie 6 1 0 1 6 0
117 Yegor Zaplatnikov Russie 6 1 0 1 0 0
118 Jesper Emanuelsson Suède 6 1 0 1 4 0
119 Kalle Miketinac Suède 6 1 0 1 2 0
120 Matthew Welsh Canada Blanc 2 0 0 0 0 0
121 Ian Scott Canada Blanc 4 0 0 0 0 0
122 Yan Aucoin Canada Blanc 6 0 0 0 4 0
123 Hayden Ostir Canada Blanc 6 0 0 0 0 0
124 Elijah Roberts Canada Blanc 6 0 0 0 0 0
125 Alex D’Orio Canada Noir 2 0 0 0 0 0
126 Jacob McGrath Canada Noir 3 0 0 0 0 0
127 Matthew Strome Canada Noir 4 0 0 0 4 0
128 Shane Bowers Canada Noir 5 0 0 0 0 0
129 Jakob Brahaney Canada Noir 5 0 0 0 4 0
130 Dawson Holt Canada Noir 5 0 0 0 2 0
131 Josh Paterson Canada Noir 5 0 0 0 0 0
132 Scott Walford Canada Noir 5 0 0 0 2 0
133 Kyle Jessiman Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
134 Michael DiPietro Canada Rouge 5 0 0 0 0 0
135 Ian Blacker Canada Rouge 6 0 0 0 0 0
136 Cody Glass Canada Rouge 6 0 0 0 0 0
137 Peyton Hoyt Canada Rouge 6 0 0 0 2 0
138 Isaac Ratcliffe Canada Rouge 6 0 0 0 0 0
139 Brendan Semchuk Canada Rouge 6 0 0 0 2 0
140 Logan Cockerill États Unis 1 0 0 0 0 0
141 Adam Scheel États Unis 2 0 0 0 0 0
142 Dylan St. Cyr États Unis 4 0 0 0 0 0
143 Graham Slaggert États Unis 5 0 0 0 2 0
144 Ukko-Pekka Luukkonen Finlande 1 0 0 0 0 0
145 Sami Moilanen Finlande 1 0 0 0 0 0
146 Lassi Lehtinen Finlande 4 0 0 0 0 0
147 Santeri Hartikainen Finlande 5 0 0 0 0 0
148 Aleksi Heponiemi Finlande 5 0 0 0 0 0
149 Linus Nyman Finlande 5 0 0 0 0 0
150 Eemeli Räsänen Finlande 5 0 0 0 2 0
151 Urho Vaakanainen Finlande 5 0 0 0 6 0
152 Tomas Vomacka République Tchèque 2 0 0 0 0 0
153 Jakub Skarek République Tchèque 3 0 0 0 0 0
154 Ian Bednar République Tchèque 5 0 0 0 4 0
155 Jan Kern République Tchèque 5 0 0 0 0 0
156 David Kvasnicka République Tchèque 5 0 0 0 2 0
157 Dalimil Mikyska République Tchèque 5 0 0 0 6 0
158 Matyas Zelinger République Tchèque 5 0 0 0 2 0
159 Arseni Akhmetov Russie 2 0 0 0 0 0
160 Nikolai Kovalenko Russie 6 0 0 0 2 0
161 Maxim Marushev Russie 6 0 0 0 0 0
162 Dmitri Rodionychev Russie 6 0 0 0 2 0
163 Alexey Statsenko Russie 6 0 0 0 0 0
164 Maxim Zhukov Russie 6 0 0 0 2 0
165 Arvid Söderblom Suède 3 0 0 0 0 0
166 Olle Eriksson Ek Suède 5 0 0 0 0 0
167 Henrik Hellgren Suède 5 0 0 0 2 0
168 Jonathan Widén Suède 5 0 0 0 2 0
169 Erik Aterius Suède 6 0 0 0 4 0
170 Anton Björkman Suède 6 0 0 0 2 0
171 Anton Johansson Suède 6 0 0 0 0 0
172 Max Tjernström Suède 6 0 0 0 2 0
173 Max Wennlund Suède 6 0 0 0 16 0
174 Filip Westerlund Suède 6 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Maxim Zhukov Russie 6 316 179 163 16 0 3,04 0,911
2 Michael DiPietro Canada Rouge 5 317 126 117 9 0 1,70 0,929
3 Olle Eriksson Ek Suède 5 297 140 122 18 0 3,64 0,871
4 Ian Scott Canada Blanc 4 238 111 99 12 0 3,03 0,892
5 Dylan St. Cyr États Unis 4 205 90 82 8 0 2,34 0,911
6 Lassi Lehtinen Finlande 4 240 114 100 14 0 3,50 0,877
7 Jacob McGrath Canada Noir 3 179 88 74 14 0 4,69 0,841
8 Jakub Skarek République Tchèque 3 180 102 88 14 0 4,67 0,863
9 Arvid Söderblom Suède 3 80 47 44 3 1 2,25 0,936
10 Matthew Welsh Canada Blanc 2 120 56 50 6 0 3,00 0,893
11 Alex D’Orio Canada Noir 2 123 61 54 7 0 3,41 0,885
12 Adam Scheel États Unis 2 98 49 40 9 0 5,51 0,816
13 Tomas Vomacka République Tchèque 2 124 46 41 5 0 2,42 0,891
14 Arseni Akhmetov Russie 2 43 30 25 5 0 6,98 0,833
15 Kyle Jessiman Canada Rouge 1 64 30 27 3 0 2,81 0,900
16 Ukko-Pekka Luukkonen Finlande 1 60 31 28 3 0 3,00 0,903
Vidéos
Photos
Coupe TELUS 2016 - LSL 6 – LLO 2 (Bronze)
Les Lions ont compté cinq fois en deuxième pour gagner le bronze.
Coupe TELUS 2016 - NYR 4 – SNB 1 (Or)
Aidan Casey a inscrit un doublé et les Rangers ont gagné la coupe TELUS.
Coupe TELUS 2016 - NYR 5 – LLO 3 (Demi-finale)
Calverley marque deux buts et les Rangers joueront pour l’or.
Coupe TELUS 2016 - SNB 2 – LSL 1 (Demi-finale)
MacDonald et Lafrenière marquent et les Vito’s accèdent à la finale.
Close
Credit