1996 IIHF World Junior Championship

Team Canada Scoring/Marqueurs d'Équipe Canada
Player GP G A PTS PIM
Joueur GP G A PTS PIM
12-Iginla 6 5 7 12 4
9-Dube 6 4 2 6 0
14-Langkow 5 3 3 6 2
8-McCauley 6 2 3 5 2
22-Podollan 6 2 3 5 2
17-Domenichelli 6 1 3 4 6
19-Botterill 6 1 3 4 2
16-Gordon 6 0 4 4 0
3-Holland 6 2 1 3 4
10-Wright 6 1 2 3 2
18-Watt 6 1 2 3 6
23-Larsen 6 1 1 2 4
21-Gauthier 6 1 1 2 6
5-Baumgartner 6 1 1 2 2
26-Redden 6 0 2 2 2
7-Allan 6 1 0 1 6
11-Brown 5 0 1 1 2
4-Phillips 6 0 0 0 0
30-Warrener 6 0 0 0 4
24-Mills 6 0 0 0 4

 

Team Canada Goaltending Leaders/Gardiens d'Équipe Canada
Player GPI MIN GA GAA SO W L T
Joueur GPI MIN GA GAA SO W L T
Theodore (CAN) 4 240.0 6 1.50 0 4 0 0
Denis (CAN) 2 120.0 2 1.00 0 2 0 0

 

Tournament Scoring Leaders/Meilleurs marqueurs du tournoi
Rank Player GP G A PTS
Rang Joueur GP G A PTS
1. Jarome Iginla (CAN) 6 5 7 12
2. Florian Keller (GER) 6 4 8 12
3. Marco Sturm (GER) 6 4 6 10
4. Miika Elomo (FIN) 6 4 5 9
5. Johan Davidsson (SWE) 7 3 6 9
6. Shafikov (RUS) 7 5 3 8
7. Nabakov (RUS) 7 3 5 8
8. Nilsson (SWE) 7 3 5 8

 

Tournament Goaltending Leaders/Meilleurs gardiens du tournoi
Player GPI MIN GA GAA SO W L T
Joueur GPI MIN GA GAA SO W L T
Theodore (CAN) 4 240.0 6 1.50 0 4 0 0
Denis (CAN) 2 120.0 2 1.00 0 2 0 0
Vokoun (CZE) 6 256.0 21 3.54 1 2 2 2
Kudrna (CZE) 1 4.0 1 15.00 0 0 0 0
Kiprusoff (FIN) 3 159.3 9 3.39 0 1 2 0
Toskala (FIN) 4 203.7 9 4.42 0 1 2 0
Fischer (GER) 6 360.0 27 4.50 0 1 3 2
Egorov (RUS) 6 358.9 17 2.84 0 3 2 1
Della Bella (SUI) 5 300 17 3.40 0 1 3 1
Rosset (SUI) 1 60 7 7.00 0 0 1 0
Petrik (SVK) 6 360 23 3.83 0 2 1 3
Nilsson (SWE) 3 180 7 2.33 0 2 1 0
Bergkvist (SWE) 4 240 6 1.50 1 2 1 1
Karpenko (UKR) 6 228.3 31 0 0 1 5 0
Seredenko (UKR) 1 31.7 0 0.00 0 0 0 0
Boucher (USA) 4 219.5 13 3.55 0 2 2 0
Magliarditi (USA) 3 143 13 5.45 0 1 1 0

 

For more information:
André Brin Director, Communications | Directeur, communications