Défi mondial junior A 2012-Yarmouth

Groupe B
Équipe PJ V VP DP D PTS BP BC Groupe GF-GA Order
États-Unis 2 2 0 0 0 6 13 4 Groupe B 9
Canada Est 2 1 0 0 1 3 5 12 Groupe B -7
Suisse 2 0 0 0 2 0 6 8 Groupe B -2

Groupe A
Équipe PJ V VP DP D PTS BP BC Groupe GF-GA Order
Canada Ouest 2 1 1 0 0 5 11 3 Groupe A 8
Russie 2 1 0 1 0 4 9 5 Groupe A 4
République tchèque 2 0 0 0 2 0 1 13 Groupe A -12

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BP Buts pour BC Buts contre

Événement pleine
  Équipe PJ V VP DP D BP BC Groupe GF-GA Order
1 États-Unis 4 4 0 0 0 26 11 Groupe B 15
2 Canada Ouest 4 2 1 0 1 15 9 Groupe A 6
3 Suisse 5 2 0 0 3 20 16 Groupe B 4
4 Russie 4 2 0 1 1 14 10 Groupe A 4
5 Canada Est 5 2 0 0 3 9 19 Groupe B -10
6 République tchèque 4 0 0 0 4 2 21 Groupe A -19

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BP Buts pour BC Buts contre
Événement pleine
  Équipe PJ BP TAB % PT
1 États-Unis 4 26 144 18.06
2 Canada Ouest 4 15 106 14.15
3 Suisse 5 20 169 11.83
4 Russie 4 14 131 10.69
5 Canada Est 5 9 133 6.77
6 République tchèque 4 2 114 1.75

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BP Buts pour TAB Tirs au but
% PT Pourcentage de tir
Événement pleine
  Équipe PJ AV. BPAN % AN
1 Suisse 5 39 10 25.64
2 Canada Ouest 4 21 5 23.81
3 Russie 4 29 6 20.69
4 États-Unis 4 29 6 20.69
5 Canada Est 5 40 4 10.00
6 République tchèque 4 26 1 3.85

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué AV. Avantage BPAN Buts pour en avantage numérique
% AN Pourcentage d’efficacité en avantage numérique
Événement pleine
  Équipe PJ AV. BCAN % DN
1 Canada Ouest 4 26 2 92.31
2 Suisse 5 36 4 88.89
3 États-Unis 4 34 4 88.24
4 Russie 4 29 5 82.76
5 Canada Est 5 34 8 76.47
6 République tchèque 4 25 9 64.00

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué AV. Avantage BCAN buts contre en avantage numérique
% DN Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique
Événement pleine
  Équipe PJ BC ARR. TAB % ARR. MOY. JB
1 Canada Ouest 4 9 101 110 .918 2.25 0
2 Russie 4 10 118 128 .922 2.50 0
3 États-Unis 4 11 111 122 .910 2.75 0
4 Suisse 5 16 137 153 .895 3.20 1
5 Canada Est 5 19 137 156 .878 3.80 0
6 République tchèque 4 21 107 128 .836 5.25 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BC Buts contre ARR. Arrêts
TAB Tirs au but % ARR. Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but MOY. Moyenne de buts contre en 60 minutes
JB Jeux blancs
Événement pleine
  Équipe PJ 2 5 10 EI PUN
1 Suisse 5 43 1 10 0 191
2 Canada Est 5 36 2 7 0 152
3 États-Unis 4 39 0 3 0 108
4 Russie 4 33 0 2 0 86
5 Canada Ouest 4 27 1 2 0 79
6 République tchèque 4 26 0 0 0 52

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué 2 Punitions de 2 minutes 5 Punitions de 5 minutes
10 Punitions de 10 minutes EI Extrême inconduite PUN Nombre de minutes de punition
Événement pleine
  Équipe PJ BPDN BCDN NET
1 Canada Est 5 0 1 0-1
2 Suisse 5 0 0 0-0
3 Canada Ouest 4 1 0 1-0
4 Russie 4 0 0 0-0
5 République tchèque 4 0 1 0-1
6 États-Unis 4 1 0 1-0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BPDN Buts pour en désavantage numérique BCDN Buts contre en désavantage numérique
Événement pleine
  Nom Équipe Pos. PJ B A PTS PM BAN BDN GW
1 Vince Hinostroza USA Avant 4 6 2 8 4 1 1 0
2 Ian Brady USA Défense 4 0 8 8 4 0 0 0
3 Austin Cangelosi USA Avant 4 2 5 7 4 0 0 0
4 Sandro Zangger SUI Avant 5 2 5 7 0 1 0 0
5 Sheldon Dries USA Avant 4 1 6 7 4 0 0 1
6 Christoph Bertschy SUI Avant 5 3 3 6 16 1 0 0
7 Robin Leone SUI Avant 5 3 3 6 0 2 0 1
8 Wade Murphy CAN W Avant 4 3 3 6 10 2 0 0
9 Artyom Prokhorov RUS Avant 4 4 1 5 0 3 0 0
10 Luca Fazzini SUI Avant 5 4 1 5 4 2 0 0
11 Alex Kerfoot CAN W Avant 4 2 3 5 4 1 0 1
12 Rhyse Dieno CAN W Avant 4 1 4 5 25 0 0 0
13 Ryan Fitzgerald USA Avant 4 4 0 4 22 2 0 1
14 Seb Lloyd CAN W Avant 4 3 1 4 2 1 0 1
15 J.T. Stenglein USA Avant 4 2 2 4 10 0 0 1
16 Lukas Sieber SUI Avant 4 2 2 4 14 1 0 0
17 Nikita Setdikov RUS Avant 4 2 2 4 2 0 0 1
18 Zach Stepan USA Avant 4 2 2 4 2 0 0 0
19 Dylan Richard CAN W Avant 4 1 3 4 4 0 0 0
20 Jan Neuenschwander SUI Avant 5 1 3 4 0 1 0 0
21 Taylor Cammarata USA Avant 4 1 3 4 0 1 0 0
22 Blaine Byron CAN E Avant 5 0 4 4 2 0 0 0
23 Luke Johnson USA Avant 4 0 4 4 4 0 0 0
24 Shane Conacher CAN E Avant 5 3 0 3 0 2 0 0
25 Alex Kile USA Avant 4 2 1 3 10 0 0 0
26 Dalen Hedges CAN E Avant 5 2 1 3 2 0 0 1
27 Nicholas Schilkey USA Avant 4 2 1 3 2 1 0 0
28 Saveli Ilin RUS Avant 4 2 1 3 0 1 0 0
29 Justin Kloos USA Avant 4 1 2 3 0 0 0 0
30 Marly Quince CAN E Avant 5 1 2 3 4 1 0 0
31 Ilya Pavlyukov RUS Avant 4 0 3 3 0 0 0 0
32 Luka Hoffmann SUI Avant 5 0 3 3 4 0 0 0
33 Lukas Frick SUI Défense 5 0 3 3 2 0 0 0
34 Vyacheslav Leshchenko RUS Avant 4 0 3 3 4 0 0 0
35 Jorden Gahler SUI Avant 5 2 0 2 18 0 0 1
36 Aaron Hadley CAN W Avant 4 1 1 2 0 0 0 0
37 Blake Heinrich USA Défense 4 1 1 2 8 0 0 1
38 Igor Rudenkov RUS Avant 4 1 1 2 20 0 0 0
39 Justin Woods USA Défense 4 1 1 2 4 1 0 0
40 Troy Josephs CAN E Avant 5 1 1 2 8 0 0 0
41 Troy Stecher CAN W Défense 4 1 1 2 4 1 0 1
42 Alexander Sharov RUS Avant 4 0 2 2 2 0 0 0
43 Brent Norris CAN E Avant 5 0 2 2 0 0 0 0
44 Devon Toews CAN W Défense 4 0 2 2 14 0 0 0
45 James De Haas CAN W Défense 4 0 2 2 2 0 0 0
46 Jared Walsh CAN E Défense 5 0 2 2 2 0 0 0
47 Konstantin Okulov RUS Avant 4 0 2 2 0 0 0 0
48 Paul Stoykewych CAN W Défense 4 0 2 2 0 0 0 0
49 Remo Heitzmann SUI Avant 5 0 2 2 22 0 0 0
50 Rushan Rafikov RUS Défense 4 0 2 2 6 0 0 0
51 Vladimir Tkachev RUS Avant 4 0 2 2 0 0 0 0
52 Anatoli Golyshev RUS Avant 4 1 0 1 0 1 0 0
53 Arkhip Nekolenko RUS Avant 4 1 0 1 0 0 0 1
54 Brandon Morley CAN W Avant 4 1 0 1 4 0 0 0
55 Dan Molenaar USA Défense 4 1 0 1 0 0 0 0
56 Dean Kukan SUI Défense 5 1 0 1 8 0 0 0
57 Evan Richardson CAN W Avant 4 1 0 1 2 0 0 0
58 Jakub Vrana CZE Avant 4 1 0 1 6 0 0 0
59 Justin Danforth CAN E Avant 5 1 0 1 18 0 0 0
60 Kurt Keats CAN W Avant 4 1 0 1 2 0 1 0
61 Lubos Rob CZE Avant 4 1 0 1 0 1 0 0
62 Matt Buckles CAN E Avant 5 1 0 1 14 1 0 1
63 Nolan Diem SUI Avant 5 1 0 1 18 1 0 0
64 Ruslan Trubkin RUS Défense 4 1 0 1 2 0 0 0
65 Sergei Stetsenko RUS Défense 4 1 0 1 10 1 0 0
66 Valentin Luthi SUI Défense 5 1 0 1 0 1 0 0
67 Vladislav Gavrikov RUS Défense 4 1 0 1 6 0 0 0
68 Alexander Mokshantsev RUS Avant 4 0 1 1 12 0 0 0
69 Christian Weidauer CAN E Défense 5 0 1 1 27 0 0 0
70 Daniele Grassi SUI Avant 5 0 1 1 16 0 0 0
71 David Pastrnak CZE Avant 4 0 1 1 0 0 0 0
72 Eliot Antonietti SUI Défense 5 0 1 1 20 0 0 0
73 Evan Tironese CAN W Avant 4 0 1 1 0 0 0 0
74 Filip Pyrochta CZE Défense 4 0 1 1 2 0 0 0
75 Michael Neville CAN E Avant 5 0 1 1 29 0 0 0
76 Mike Crocock CAN E Défense 5 0 1 1 16 0 0 0
77 Mike Downing USA Défense 4 0 1 1 18 0 0 0
78 Mike Soucier CAN E Avant 5 0 1 1 2 0 0 0
79 Nikolai Glukhov RUS Défense 4 0 1 1 12 0 0 0
80 Patrick McCarron CAN E Défense 5 0 1 1 6 0 0 0
81 Thomas Ebbing USA Avant 4 0 1 1 4 0 0 0
82 Tomas Andrlik CZE Défense 4 0 1 1 4 0 0 0
83 Viktor Baldaev RUS Défense 4 0 1 1 6 0 0 0
84 Alex Pisarik CZE Défense 4 0 0 0 4 0 0 0
85 Ben Dalpe CAN E Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
86 Cédric Hachler SUI Défense 5 0 0 0 26 0 0 0
87 David Kampf CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
88 Isacco Dotti SUI Défense 5 0 0 0 0 0 0 0
89 Jaccob Slavin USA Défense 4 0 0 0 0 0 0 0
90 Jake Evans CAN E Avant 5 0 0 0 10 0 0 0
91 Jakub Illes CZE Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
92 Jiri Kepka CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
93 Josh Healey CAN W Défense 4 0 0 0 0 0 0 0
94 Justin Wade USA Défense 4 0 0 0 2 0 0 0
95 Luke Ripley CAN W Défense 4 0 0 0 4 0 0 0
96 Martin Kohout CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
97 Martin Kokes CZE Défense 4 0 0 0 12 0 0 0
98 Martin Ness SUI Avant 5 0 0 0 25 0 0 0
99 Martin Slansky CZE Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
100 Michael Rebry CAN W Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
101 Michal Beránek CZE Défense 4 0 0 0 2 0 0 0
102 Nolan De Jong CAN W Défense 4 0 0 0 2 0 0 0
103 Ondrej Kase CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
104 Ondrej Safar CZE Défense 4 0 0 0 4 0 0 0
105 Pavel Jenys CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
106 Petr Ceslik CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
107 Philippe Drouin CAN E Défense 5 0 0 0 4 0 0 0
108 Robbie Baillargeon USA Avant 4 0 0 0 4 0 0 0
109 Roman Prikryl CZE Avant 4 0 0 0 4 0 0 0
110 Samuel Kreis SUI Défense 5 0 0 0 2 0 0 0
111 Sergei Barchenkov RUS Défense 4 0 0 0 0 0 0 0
112 Simon Sterchi SUI Avant 5 0 0 0 14 0 0 0
113 Stephen Hladin CAN E Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
114 T.J. Reeve CAN W Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
115 Thomas Welsh CAN E Défense 5 0 0 0 26 0 0 0
116 Tomas Dvorak CZE Défense 4 0 0 0 4 0 0 0
117 Tyler Enns CAN E Défense 5 0 0 0 18 0 0 0
118 Vaclav Pasek CZE Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
119 Zachary  Pryzbek CAN W Avant 4 0 0 0 16 0 0 0
120 Ziyat Paigin RUS Défense 4 0 0 0 4 0 0 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué GW Buts gagnants
Événement pleine
  Nom Équipe PJ MIN BC % ARR. MOY. JB Victoires Défaites Nulles
1 Curtis Skip CAN W 0 00:00 0 0.000 0.00 0 0 0 0
2 Ivan Bocharov RUS 1 60:00 1 0.976 1.00 0 1 0 0
3 Eamon McAdam USA 4 220:00 8 0.927 2.18 0 4 0 0
4 Melvin Nyffeler SUI 3 164:46 6 0.925 2.18 1 1 1 0
5 Jonah Imoo CAN W 4 241:22 9 0.918 2.24 0 3 1 0
6 Igor Shestyorkin RUS 3 181:22 9 0.897 2.98 0 1 2 0
7 Charlie Finn CAN E 5 259:13 14 0.889 3.24 0 2 3 0
8 Rene Svoboda CZE 4 219:00 16 0.862 4.38 0 0 4 0
9 Luca Boltshauser SUI 3 134:14 10 0.863 4.47 0 1 2 0
10 Daniel Mannella CAN E 1 40:00 5 0.833 7.50 0 0 0 0
11 Michael Bitzer USA 1 20:00 3 0.750 9.00 0 0 0 0
12 Stepan Lukes CZE 1 20:00 4 0.667 12.00 0 0 0 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BC Buts contre % ARR. Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but
MOY. Moyenne de buts contre en 60 minutes JB Jeux blancs
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Riley Wiwchar Manager, Events & Marketing | Responsable, événements

Vidéos
Photos
Défi mondial de hockey junior A 2023 : USA 8, SWE 5 (bronze)
Connelly mène la charge avec quatre buts pour USA, qui remporte la médaille de bronze.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN-W 7, CAN-E 2 (match pour l’or)
Grâce aux 30 arrêts de Roest, Canada Ouest remporte le titre du Défi mondial de hockey junior A 2023.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN E 7, SWE 5 (demi-finale)
Cinq points de Hoskin mènent Canada Est au match pour l’or.
Close
Credit