Défi mondial junior A 2011

Statisques d'équipe
Efficacité des tirs
  Équipe PJ BP TAB %PT
1 Canada Est 4 13 133 9.77
2 États-Unis 5 18 190 9.47
3 Russie 4 11 134 8.21
4 Canada Ouest 5 11 144 7.64
5 République tchèque 4 7 102 6.86
6 Suède 4 4 106 3.77

Légende
PJ Nombre de match joué BP Buts pour
TAB Tirs au but % PT Pourcentage de tir



Avantage numérique
  Équipe PJ AV. BPAN % AN
1 Canada Est 4 17 4 23.53
2 République tchèque 4 16 2 12.50
3 États-Unis 5 31 3 9.68
4 Suède 4 25 2 8.00
5 Russie 4 14 1 7.14
6 Canada Ouest 5 30 2 6.67

Légende
PJ Nombre de match joué AV. Avantage
BPAN Buts pour en avantage numérique % AN Pourcentage d’efficacité en avantage numérique



Désavantage numérique
  Équipe PJ AV. BCAN % DN
1 États-Unis 5 24 0 100.00
2 Suède 4 27 0 100.00
3 Canada Est 4 12 1 91.67
4 Canada Ouest 5 27 4 85.19
5 Russie 4 24 5 79.17
6 République tchèque 4 19 4 78.95

Légende
PJ Nombre de match joué AV. Avantage
BCAN buts contre en avantage numérique % DN Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique



Gardiens de but
  Équipe PJ BC ARR. TAB % ARR MOY JB
1 Suède 4 6 132 138 .957 1.50 2
2 États-Unis 5 9 125 134 .933 1.80 1
3 Canada Est 4 8 79 87 .908 2.00 1
4 Canada Ouest 5 12 126 138 .913 2.40 0
5 Russie 4 14 156 170 .918 6.50 0
6 République tchèque 4 15 127 142 .894 3.75 0

Légende
PJ Nombre de match joué BC Buts contre ARR. Arrêts
TAB Tirs au but % ARR Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but MOY Moyenne de buts contre en 60 minutes
JB Jeux blancs



Punitions
  Équipe PJ 2 5 10 EI PUN
1 Canada Ouest 5 30 0 2 0 80
2 Russie 4 26 0 1 0 62
3 Suède 4 30 0 0 0 60
4 États-Unis 5 25 0 0 0 50
5 République tchèque 4 20 0 1 0 50
6 Canada Est 4 12 0 0 0 24

Légende
PJ Nombre de match joué 2 Punitions de 2 minutes 5 Punitions de 5 minutes
10 Punitions de 10 minutes EI Extrême inconduite PUN Nombre de minutes de punition



Buts en désavantage numérique
  Équipe PJ BPDN BCDN NET
1 Canada Ouest 5 2 3 2-3
2 États-Unis 5 2 1 2-1
3 Canada Est 4 0 0 0-0
4 République tchèque 4 0 1 0-1
5 Russie 4 0 0 0-0
6 Suède 4 1 0 1-0

Légende
PJ Nombre de match joué BPDN Buts pour en désavantage numérique
BCDN Buts contre en désavantage numérique NET BPDN-BCDN