2012 IIHF Ice Hockey Junior World Championship

Canada


# Name S/C Ht. Wt. Born Hometown Club Team NHL Draft
Goaltenders
29 Mark Visentin L 6'1.5 194 08/07/1992 Waterdown, Ont. Niagara (OHL) PHX ’10 (1, 27)
30 Scott Wedgewood L 6'0.5 194 08/14/1992 Brampton, Ont. Plymouth (OHL) NJ ’10 (3, 84)
Defence
2 Jamie Oleksiak L 6'6.5 244 12/21/1992 Toronto, Ont. Saginaw (OHL) DAL ’11 (1, 14)
3 Brandon Gormley L 6'1.5 196 02/18/1992 Murray River, P.E.I. Moncton (QMJHL) PHX ’10 (1, 13)
4 Dougie Hamilton R 6'4 192 06/17/1993 Toronto, Ont. Niagara (OHL) BOS ’11 (1, 9)
5 Mark Pysyk R 6'1.5 187 01/11/1992 Sherwood Park, Alta. Edmonton (WHL) BUF ’10 (1, 23)
6 Scott Harrington L 6'2.5 200 03/10/1993 Kingston, Ont. London (OHL) PIT ’11 (2, 54)
27 Ryan Murray L 6'0 201 09/27/1993 White City, Sask. Everett (WHL) 2012 Dft.
28 Nathan Beaulieu L 6'1.5 189 12/05/1992 Strathroy, Ont. Saint John (QMJHL) MTL ’11 (1, 17)
Forwards
8 Jaden Schwartz L 5'9.5 190 06/25/1992 Wilcox, Sask. Colorado College (WCHA) STL ’10 (1, 14)
10 Michaël Bournival L 5'11 191 05/31/1992 Shawinigan-Sud, Que. Shawinigan (QMJHL) MTL/COL ’10 (3, 71)
11 Jonathan Huberdeau L 6'1 176 06/04/1993 St-Jérôme, Que. Saint John (QMJHL) FLA ’11 (1, 3)
12 Brendan Gallagher R 5'8 178 06/05/1992 Tsawwassen, B.C. Vancouver (WHL) MTL ’10 (5, 147)
13 Freddie Hamilton R 6'0.5 191 01/01/1992 Toronto, Ont. Niagara (OHL) SJ ’10 (5, 129)
14 Brett Connolly R 6'1.5 199 05/02/1992 Prince George, B.C. Tampa Bay (NHL) TB ’10 (1, 6)
15 Tanner Pearson L 6'0 198 08/10/1992 Kitchener, Ont. Barrie (OHL) 2012 Dft.
16 Mark Stone R 6'2.5 206 05/13/1992 Winnipeg, Man. Brandon (WHL) OTT ’10 (6, 178)
18 Ryan Strome R 6'0 183 07/11/1993 Mississauga, Ont. Niagara (OHL) NYI ’11 (1, 5)
19 Mark Scheifele R 6'1.5 192 03/15/1993 Kitchener, Ont. Barrie (OHL) WPG ’11 (1, 7)
20 Boone Jenner L 6'1 205 06/15/1993 Dorchester, Ont. Oshawa (OHL) CBJ ’11 (2, 37)
21 Quinton Howden L 6'1.5 187 01/21/1992 Oak Bank, Man. Moose Jaw (WHL) FLA ’10 (1, 25)
22 Devante Smith-Pelly R 5'11 212 06/14/1992 Scarborough, Ont. Anaheim (NHL) ANA ’10 (2, 42)
# League Season GP Wins Losses Ties Otw Otl
1 World Junior Championship WJC 2012 6 5 1 0 0 0
2 World Junior Championship - Exhibition 2012 WJC Ex 3 2 1 0 0 0
3 World Junior Championship 2011 WJC 7 5 1 0
4 World Junior Championship - Exhibition 2011 WJC Ex 3 2 0 0